Transkription Wadgassen: Unterschied zwischen den Versionen
LoIa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine noch unvollständige Transkription des Antwortschreibens der Gemeinde Wadgassen(Signatur: D04-003-0037). Einleitungstext: Die Quelle liegt in getippter Form vor . Die Quelle wurden von Verwaltungsmitarbeitern beantwortet. 036 Gemeinde Wadgassen Zur Rundfrage der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung über die Schicksale der saarländischen GemeindenRundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemein…“) |
LoIa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
1.Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. | 1.Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. | ||
- | -[[01 Westwallbunker Anzahl::keine]] | ||
2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. | 2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. | ||
-[[02 Höckerlinie Länge::0|nein]] | |||
3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). | 3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). | ||
- | -[[03 Befestigung Vorhanden::nein]] | ||
4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? | 4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? | ||
- Schutzunterstände von der Bevölkerung angelegt: | - Schutzunterstände von der Bevölkerung angelegt: | ||
a) Ecke Neuforweiler- und Lisdorferstrasse im Gretenberg | a) [[04 Schutzunterstand Vorhanden::ja]].Ecke Neuforweiler- und Lisdorferstrasse im Gretenberg | ||
b)Waldstück hinter Forsthaus Johannis | b)[[04 Schutzunterstand Anzahl::unbekannt]]Waldstück hinter Forsthaus Johannis | ||
C) Alter Grubenstollen gegenüber Friedhof an der Strasse Wadgassen
Hostenbach diente als Schutzunterstand. | C) Alter Grubenstollen gegenüber Friedhof an der Strasse Wadgassen
Hostenbach diente als Schutzunterstand. | ||
a) Ebenso tiefer Keller und Lagerraum in der Kristallfabrik® | a) Ebenso tiefer Keller und Lagerraum in der Kristallfabrik® | ||
Zu a) und b): Begannen 1941 und vervollständigt 1944• | Zu a) und b): Begannen 1941 und vervollständigt 1944• | ||
Ausser diesen Schutzunterständen innerhalb des Dorfes noch etwa 5 - 7, von Hausgemeinschaften und Nachbern zusammen erstellt, meist hinter dem Haus oder im Garten, mit einer 1 - 2 m Betondecke und Packsteinlager darüber. | Ausser diesen Schutzunterständen innerhalb des Dorfes noch etwa [[04 Schutzunterstand Anzahl::5 - 7]] , von Hausgemeinschaften und Nachbern zusammen erstellt, meist hinter dem Haus oder im Garten, mit einer 1 - 2 m Betondecke und Packsteinlager darüber. | ||
5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit | 5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit | ||
der Verminung. | der Verminung. | ||
- Rot Sohlig, Talmulde zwischen Greten- und Pitzberg, stark vermint In Länge von 400 - 600 m und 200 m Breite, ebenso war vermint das an die lulde anstossende Waldstück nach dem Gretenberg. | -[[05 Minenfelder Vorhanden::ja]] Rot Sohlig, Talmulde zwischen Greten- und Pitzberg, stark vermint In Länge von 400 - 600 m und 200 m Breite, ebenso war vermint das an die lulde anstossende Waldstück nach dem Gretenberg. | ||
Beiderseits der Bistbachbrücke und entlang des Bistbachlaufes auf seiner rechten Seite in ungefähr 300 m Länge. | Beiderseits der Bistbachbrücke und entlang des Bistbachlaufes auf seiner rechten Seite in ungefähr 300 m Länge. | ||
Waldstück rechts der Strasse Wadgassen - Hostenbach. | Waldstück rechts der Strasse Wadgassen - Hostenbach. | ||
Hauptstrasse Wadgassen - Lisdorf. | Hauptstrasse Wadgassen - Lisdorf. | ||
Alle Minen wurden Ende 1944 gelegt. | Alle Minen wurden [[05 Minenfelder Datum Beginn 1:: Ende 1944]] gelegt. | ||
6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt? | 6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt? | ||
- [[06 Flugplatz Vorhanden::nein]] | |||
7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: | 7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: | ||
Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). | Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). | ||
-[[07 FLAK Vorhanden::Nein]] | |||
8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl | 8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl | ||
der Ballons? | der Ballons? | ||
-[[08 Ballonsperre Vorhanden::nein]] | |||
9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? | 9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? | ||
Wie lange in Benutzung? | Wie lange in Benutzung? | ||
-[[09 Vergeltungswaffe Vorhanden::nein]] | |||
10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? | 10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? | ||
-[[10 Munitionslager Vorhanden::nein]] | |||
11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? | 11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? | ||
Wenn ja: Wo? | Wenn ja: Wo? | ||
- | -[[11 Artilleriestellung Vorhanden::nein]] | ||
12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? | 12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? | ||
-[[12 Truppenstandort Gemeinde::nein]] | |||
13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? | 13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? | ||
- | -[[13 Militäranlagen Andere::nein]] | ||
-2- | -2- | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt? | 14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt? | ||
a) | a)[[14 Kampfhandlung 1939/1940::ja]] | ||
b) | b)[[14 Kampfhandlung 1944/1945::ja]] | ||
15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) | 15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) | ||
- 15: a) 1939/1940 nicht.
1944/1945 Ja. Artillerieduelle zwischen amerikanischen und deutschen Truppen, ferner Stosstrupptätigkeit deutscherseits über die Saar-schleuse nach Strasse Wedgassen - Hostenbach. Die Folge war: Räumung von Wadgassen am 30.12.1944 nach Überherrn. Wadgassen war vom 6.12. | - 15: a) 1939/1940 nicht. | ||
1944/1945 Ja. [[15 Gekämpft Art::Artillerieduelle]]A zwischen amerikanischen und deutschen Truppen, ferner [[15 Gekämpft Art::Stosstrupptätigkeit]] deutscherseits über die Saar-schleuse nach Strasse Wedgassen - Hostenbach. Die Folge war: Räumung von Wadgassen am 30.12.1944 nach Überherrn. Wadgassen war vom 6.12. | |||
1944 - 20.3.1945 Frontlinie, der Bistbach trennte die beiden Fronten. | 1944 - 20.3.1945 Frontlinie, der Bistbach trennte die beiden Fronten. | ||
16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt? | 16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt? | ||
- | -[[16 Stellungen besetzt::nein]] | ||
17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche? | 17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche? | ||
-Nein | -[[17 Alliierte Befestigung::Nein]] | ||
18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt? | 18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt? | ||
- | -[[18 Hat Straßenkämpfe::nein]] | ||
19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht t"!vakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? | 19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht t"!vakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? | ||
- [[19 Nicht Evakuierte Aufenthalt::In den Schutzunterständen, auch im Keller des Hauses.]] | |||
20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? | 20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? | ||
-[[20 Ort Artilleriebeschuss::ja]] | |||
21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? | 21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? | ||
- In der | - In der Nacht vom [[21 Abzug deutsche Truppen::3. - 4.12.1944]] | ||
22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück? | 22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück? | ||
- [[22 Rückzugrichtung Deutsche::Über die Saar nach Bous in die Bunker.]] | |||
23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? | 23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? | ||
- Am [[23 Alliierte Eintreffen::6,12.1944 (Nikolaustag)]] nachmittags gegen 17 Uhr | |||
24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? | 24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? | ||
- [[24 Anzugrichtung Alliierte::Von Westen - Geisberg]] | |||
25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? | 25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? | ||
- | -[[25 Versuche Rückeroberung::nein]] | ||
26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? | 26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? | ||
-[[26 Volkssturmeinheiten Kampfaktiv::nein]] | |||
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? | 27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? | ||
Gegebenenfalls wohin umgebettet? | Gegebenenfalls wohin umgebettet? | ||
a) deutsche Soldaten:- Ein deutscher Soldat im Garten Forsthaus Johanni; nach unserer Rückkehr am 23.3.1945 von Überherrn auf dem Ehrenfriedhof Wadgassen beigesetzt. | a) deutsche Soldaten:- Ein deutscher Soldat im [[27 Soldatenfriedhof Deutsche:Garten Forsthaus Johanni]]; nach unserer Rückkehr am 23.3.1945 von [[27 Soldatenfriedhof Deutsche::Überherrn auf dem Ehrenfriedhof Wadgassen beigesetzt.]] | ||
b) alliierte Soldaten:-Nein | b) alliierte Soldaten:-Nein | ||
c) Bevölkerung: Friedhof 2 - Ehrenfriedhof Strasse Wadgassen-Hostenbach. | c) Bevölkerung: Friedhof 2 -[[27 Soldatenfriedhof Zivil::Ehrenfriedhof Strasse Wadgassen-Hostenbach.]] | ||
Version vom 8. Juni 2025, 12:24 Uhr
Dies ist eine noch unvollständige Transkription des Antwortschreibens der Gemeinde Wadgassen(Signatur: D04-003-0037).
Einleitungstext: Die Quelle liegt in getippter Form vor . Die Quelle wurden von Verwaltungsmitarbeitern beantwortet.
036
Gemeinde Wadgassen
Zur Rundfrage der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung über die Schicksale der saarländischen GemeindenRundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg.
Transkription
Militärische Anlagen: Allgemein: Laut Befehl OKH Berlin mussten militärische Befestigungen aller Art auf der linken Saarseite (Westufer) nach Möglichkeit unterbleiben. Demzufolge lag die erste befestigte IIL (Hauptkampflinie) auf der rechten Saarseite (Ostufer), sodass der Wasserlauf der Saar für den unter Umständen von Westen vorstossenden Feind das erste Hindernis bot und von der ersten #KL aus wirksam unter Feuer genommen werden konnte, Wadgassen, auf der linken Saarseite gelegen, hatte keine militärische Befestigungen.
1.Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. -keine„keine“ ist keine Zahl.
2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze.
-nein
3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). -nein
4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt?
- Schutzunterstände von der Bevölkerung angelegt:
a) ja.Ecke Neuforweiler- und Lisdorferstrasse im Gretenberg b)unbekannt„unbekannt“ ist keine Zahl.Waldstück hinter Forsthaus Johannis C) Alter Grubenstollen gegenüber Friedhof an der Strasse Wadgassen Hostenbach diente als Schutzunterstand. a) Ebenso tiefer Keller und Lagerraum in der Kristallfabrik® Zu a) und b): Begannen 1941 und vervollständigt 1944• Ausser diesen Schutzunterständen innerhalb des Dorfes noch etwa 5 - 7Der Datenwert „-7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „5“. , von Hausgemeinschaften und Nachbern zusammen erstellt, meist hinter dem Haus oder im Garten, mit einer 1 - 2 m Betondecke und Packsteinlager darüber.
5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit der Verminung. -ja Rot Sohlig, Talmulde zwischen Greten- und Pitzberg, stark vermint In Länge von 400 - 600 m und 200 m Breite, ebenso war vermint das an die lulde anstossende Waldstück nach dem Gretenberg. Beiderseits der Bistbachbrücke und entlang des Bistbachlaufes auf seiner rechten Seite in ungefähr 300 m Länge. Waldstück rechts der Strasse Wadgassen - Hostenbach. Hauptstrasse Wadgassen - Lisdorf. Alle Minen wurden Ende 1944 gelegt.
6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt?
- nein
7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). -Nein
8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl der Ballons? -nein
9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? Wie lange in Benutzung? -nein
10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? -nein
11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? Wenn ja: Wo? -nein„nein“ befindet sich nicht in der Liste (Fernkampfbatterie, Eisenbahngeschütz) zulässiger Werte für das Attribut „11 Artilleriestellung Vorhanden“.
12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? -nein
13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? -nein
-2-
037
Erdkampf:
14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt?
a)ja
b)ja
15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) - 15: a) 1939/1940 nicht. 1944/1945 Ja. ArtillerieduelleA zwischen amerikanischen und deutschen Truppen, ferner Stosstrupptätigkeit deutscherseits über die Saar-schleuse nach Strasse Wedgassen - Hostenbach. Die Folge war: Räumung von Wadgassen am 30.12.1944 nach Überherrn. Wadgassen war vom 6.12. 1944 - 20.3.1945 Frontlinie, der Bistbach trennte die beiden Fronten.
16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt?
-nein
17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche?
-Nein
18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt?
-nein
19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht t"!vakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf?
- In den Schutzunterständen, auch im Keller des Hauses.
20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? -ja
21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? - In der Nacht vom 3. - 4.12.1944Der Datenwert „3. - 4.12.1944“ besteht aus mehr als den drei für die Interpretation der Datumsangabe erforderlichen Bestandteilen.
22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück?
- Über die Saar nach Bous in die Bunker.
23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? - Am 6,12.1944 (Nikolaustag) nachmittags gegen 17 Uhr
24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? - Von Westen - Geisberg
25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? -nein
26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? -nein
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? Gegebenenfalls wohin umgebettet? a) deutsche Soldaten:- Ein deutscher Soldat im 27 Soldatenfriedhof Deutsche:Garten Forsthaus Johanni; nach unserer Rückkehr am 23.3.1945 von Überherrn auf dem Ehrenfriedhof Wadgassen beigesetzt. b) alliierte Soldaten:-Nein c) Bevölkerung: Friedhof 2 -Ehrenfriedhof Strasse Wadgassen-Hostenbach.