Transkription Wadgassen: Unterschied zwischen den Versionen
LoIa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LoIa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? | 28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? | ||
(Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag= und Nachtangriffen). | (Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag= und Nachtangriffen). | ||
-13. | -[[28 Bombenangriffe Datum ::13.10.1944]],[[28 Bombenangriffe Tageszeit::Vormittags]] gegen 1 Uhr. | ||
29· Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? | 29· Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
3o. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? | 3o. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? | ||
-Nein. | -[[30 Luftkampf Vorhanden::Nein.]] | ||
31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? | 31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
32 . Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? | 32 . Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? | ||
-Gegen Bahnhof Wadgassen, klar | -[[32 Luftangriff Ziel::Gegen Bahnhof Wadgassen, klar erkennbar]] | ||
33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1= oder V :!.=Geschosse ab? Wenn ja: Wann? | 33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1= oder V :!.=Geschosse ab? Wenn ja: Wann? | ||
-Nein. | -[[33 Absturz V-Geschosse::Nein.]] | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche? | 34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche? | ||
-1939/1940 von Mitte September bis | -[[34 Truppe Vorhanden ::ja|1939/1940 von Mitte September bis Mai 1940.]] | ||
35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? | 35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? | ||
-Vorübergehend eine Nachrichtenabteilung, sonst Unterkünfte für Truppen in Ruhe und Fahrkolonnen. | -[[35 Dienststelle Vorhanden::ja|Vorübergehend eine Nachrichtenabteilung, sonst Unterkünfte für Truppen in Ruhe und Fahrkolonnen.]] | ||
36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn 1a: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw. | 36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn 1a: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw. | ||
-Ja. Provisorischer Charakter nur auf dem Papier, etwa 80 Man stark, Ohne Austüstung und Bewaffnung, kam nicht zum Einsatz.. | -[[36 Volkssturm Vorhanden::Ja.]] Provisorischer Charakter nur auf dem Papier, etwa 80 Man stark, Ohne Austüstung und Bewaffnung, kam nicht zum Einsatz.. | ||
37. Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerikanische)? | 37.Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerikanische)? | ||
-Ab 6.12.1944 Amerikaner,Ende März | -Ab [[37 Einquartierung Alliierte Beginn ::6.12.1944]] Amerikaner,Ende März 1945 von Franzosen abgelöst (1 Kompanie), blieben in Bürgerquartieren etwa 3 Monate, dann lagen die Mannschaften gesammelt in grosser Baracke an der Saarbrücke, Offiziere und Unter- | ||
offiziere verblieben noch in den Quartieren. Endgültiger | offiziere verblieben noch in den Quartieren. Endgültiger | ||
Abzug aller Franzosens Frühjahr 1946. | Abzug aller Franzosens Frühjahr 1946. | ||
38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst? | 38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst? | ||
a) am 1. Januar 1940: 335 | a) am 1. Januar 1940: [[38 Wehrdienst Einwohner 1940::335]] | ||
b) am 1. Januar 1944: 390 | b) am 1. Januar 1944:[[ 38 Wehrdienst Einwohner 1944::390]] | ||
39. Wieviele weibliche Einwohner der Gemeinde waren im Wehrdienst? | 39. Wieviele weibliche Einwohner der Gemeinde waren im Wehrdienst? | ||
(Nachrichtenhelferinnen, Flakhelferinnen, Lazarettdienst usw.) | (Nachrichtenhelferinnen, Flakhelferinnen, Lazarettdienst usw.) | ||
-20 | -[[39 Frauen Wehrdienst ::20]] | ||
40. Wieviele der im Wehrdienst stehenden Personen fanden den Tod als Teilnehmer an Kämpfen? | 40. Wieviele der im Wehrdienst stehenden Personen fanden den Tod als Teilnehmer an Kämpfen? | ||
a) zu Lande:130 | a) zu Lande:[[40 Wehrdienst Infanterie::130]] | ||
b) zur See:- | b) zur See:- | ||
c) in Luftkämpfen:2 | c) in Luftkämpfen:[[40 Wehrdienst Luftwaffe::2]] | ||
Waren darunter weibliche Personen? Wenn ja: Wieviele? | Waren darunter weibliche Personen? Wenn ja: Wieviele? | ||
-keine | -keine | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
41. Wieviele militärisch nicht Ausgebildete nahmen an den Kampfhandlungen teil (Flakhelfer, Volkssturm)? | 41. Wieviele militärisch nicht Ausgebildete nahmen an den Kampfhandlungen teil (Flakhelfer, Volkssturm)? | ||
-40 | -[[41 Nicht ausgebildete Kämpfer Anzahl::40]] | ||
42. Wieviele der nicht im Wehrdienst stehenden Gemeindeangehörigen verloren infolge von direkten Kriegseinwirkungen das Leben? | 42. Wieviele der nicht im Wehrdienst stehenden Gemeindeangehörigen verloren infolge von direkten Kriegseinwirkungen das Leben? | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
c) auf andere Weise: | c) auf andere Weise: | ||
a) Durch | a) Durch Bombenangriffe: 42 Zivile Tote Luftangriff ::2]] | ||
b) Durch Artilleriebeschuss 1939/ | b) Durch Artilleriebeschuss 1939/1940: [[42 Zivile Tote Erdkampf::1]] | ||
1944/1945: 2 | 1944/1945:[[42 Zivile Tote Erdkampf::2]] | ||
c) Auf Mine getreten | c) Auf Mine getreten | ||
1944/1946: 8 | 1944/1946:[[42 Zivile Tote anders:: 8]] | ||
1944/45: 3(ein Bein verloren). | 1944/45:[[42 Zivile Tote anders::3]](ein Bein verloren). | ||
Durch unsachgemässe Behandlung von | Durch unsachgemässe Behandlung von Munition und Handgranaten 9 Kinder tot. | ||
43. Wieviele der im Wehrdienst befindlichen Personen kamen in Kriegsgefangenschaft? | 43. Wieviele der im Wehrdienst befindlichen Personen kamen in Kriegsgefangenschaft? | ||
-340 | -[[43 Kriegsgefangene Soldaten::340]] | ||
44. Wieviele davon werden heute noch vermißt? | 44. Wieviele davon werden heute noch vermißt? | ||
-65 | -[[44 Vermisste Zahl::65]] | ||
45. Wieviele davon sind nachweislich in Kriegsgefangenschaft verstorben? | 45. Wieviele davon sind nachweislich in Kriegsgefangenschaft verstorben? | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
a) von deutscher Seite: | a) von deutscher Seite: | ||
b) von alliierter Seite: | b) von alliierter Seite: | ||
-b) Als Angehörige der NSDAP mit Funktion mi Lager Theley ( | -b) Als Angehörige der NSDAP mit Funktion mi Lager Theley (camp de sûrete publique) | ||
5 männliche und 2 weibliche Personen in Haft genommen | [[46 Zivilisten inhaftiert deutsch::5]] männliche und [[46 Zivilisten inhaftiert deutsch::2]]weibliche Personen in Haft genommen | ||
47. Wieviele Gebäude fielen den Luftangriffen ganz oder zum großen Teil zum Opfer? | 47. Wieviele Gebäude fielen den Luftangriffen ganz oder zum großen Teil zum Opfer? | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
48. Wieviele Gebäude fielen den Er d kämpfen zum Opfer? | 48. Wieviele Gebäude fielen den Er d kämpfen zum Opfer? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | a) im Kriegsjahr 1939/1940:[[48 Gebäudeschaden 1939/40::0]] | ||
6) im Kriegsjahr 1944/1945:15 total- und 29 schwerbeschädigte | 6) im Kriegsjahr 1944/1945:[[48 Gebäudeschaden 1944/45::15 total- und 29 schwerbeschädigte]] | ||
49. Welche Brücken, Stege, Tunnels usw. wurden im Laufe der Kampfhandlungen gesprengt? | 49. Welche Brücken, Stege, Tunnels usw. wurden im Laufe der Kampfhandlungen gesprengt? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | a) im Kriegsjahr 1939/1940:[[49 Zerstörte Infrastruktur 1939/40 Anzahl ::keine]] | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945:4 | b) im Kriegsjahr 1944/1945:[[49 Zerstörte Infrastruktur 1944/45 Anzahl::4]] | ||
50. Welche Flur= und Walddistrikte erlitten bei den Kriegshandlungen größere Schäden? Wodurch wurden diese Schäden hervorgerufen? | 50. Welche Flur= und Walddistrikte erlitten bei den Kriegshandlungen größere Schäden? Wodurch wurden diese Schäden hervorgerufen? | ||
-keine | -[[50 Schadens Gebiet::keine | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | a) im Kriegsjahr 1939/1940: | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: | b) im Kriegsjahr 1944/1945: | ||
- a) Ab 30.8.1939,, 1 Monate und mehr. | - a) Ab [[51 Evakuierung Datum Anfang 1939/40::30.8.1939]],, 1 Monate und mehr. | ||
b) Ab Oktober 1944 in 3 Transporten - letzter | b) Ab [[51 Evakuierung Datum Anfang 1944/45::Oktober 1944]] in 3 Transporten - letzter | ||
Transport 29.11.1944, abends 20 Uhr - 8 Monate und mehr . | Transport [[51 Evakuierung Datum Ende 1944/45::29.11.1944]], abends 20 Uhr - 8 Monate und mehr . | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
53. Erfolgte die Evakuierung freiwillig oder zwangsweise? | 53. Erfolgte die Evakuierung freiwillig oder zwangsweise? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940:Zwangsweise | a) im Kriegsjahr 1939/1940:[[53 Evakuierung 1939/40 Art ::Zwangsweise]] | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: | b) im Kriegsjahr 1944/1945:[[53 Evakuierung 1944/45 Art::Freiwillig]] | ||
54. Welche Behörden und öffentliche Betriebe arbeiteten während der Evakuierung in der Heimat weiter? | 54. Welche Behörden und öffentliche Betriebe arbeiteten während der Evakuierung in der Heimat weiter? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | a) im Kriegsjahr 1939/1940:[[54 Behörden Kriegsjahr 1939/40 Art ::Nein]] | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: | b) im Kriegsjahr 1944/1945:[[54 Behörden Kriegsjahr 1944/45::Nein]] | ||
55. Blieben trotz der Evakuierung kleine oder größere Teile der Bevölkerung freiwillig in der Heimat zurück? | 55. Blieben trotz der Evakuierung kleine oder größere Teile der Bevölkerung freiwillig in der Heimat zurück? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940:Nein | a) im Kriegsjahr 1939/1940:[[55 Evakuierung freiwillig verbliebene 1939/40::Nein]] | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945:Ja etwa 450 Personen | b) im Kriegsjahr 1944/1945:[[55 Evakuierung freiwillig verbliebene 1944/45::Ja]] etwa 450 Personen | ||
56. Welche Verluste und Schäden sind bei den | 56. Welche Verluste und Schäden sind bei den evakuierten Teilen der Bevölkerung eingetreten? | ||
a) durch natürlichen Abgang infolge von Todesfällen: Etwa 46 (19 Männer,22 Frauen und 5 Kinder) | a) durch natürlichen Abgang infolge von Todesfällen: Etwa 46 (19 Männer,22 Frauen und 5 Kinder) | ||
b) durch Kriegshandlungen:3 | b) durch Kriegshandlungen:3 | ||
c) durch Verschleppung usw. während der Okkupation:- | c) durch Verschleppung usw. während der Okkupation:- | ||
-[[56 Evakuierung Verluste::ja]] | |||
57. Blieben im Bergungsgebiet noch Reste des Gemeindelebens erhalten (Seelsorge, Vereine usw.)? | 57. Blieben im Bergungsgebiet noch Reste des Gemeindelebens erhalten (Seelsorge, Vereine usw.)? | ||
-Ja Seelsorge | -[[57 Gemeindeleben erhalten ::Ja]] Seelsorge | ||
58. Blieben die von den evakuierten Gemeindegliedern in der Heimat zurückgelassenen Vermögenswerte ausreichend gesichert? | 58. Blieben die von den evakuierten Gemeindegliedern in der Heimat zurückgelassenen Vermögenswerte ausreichend gesichert? | ||
-Nein, 1939/ | -[[58 Vermögenswerte gesichert::Nein]], 1939/1940 gingen deutsche Truppen und Heimkehrer aus dem Bergungs- gebiet nicht schonend un, viel wurde gestohlen. | ||
1944/1945 haben die Besatzungstruppen das übrige getan | 1944/1945 haben die Besatzungstruppen das übrige getan | ||
59. Welches Schicksal erlitt der Großviehbestand der Landgemeinden während der Evakuierung? | 59. Welches Schicksal erlitt der Großviehbestand der Landgemeinden während der Evakuierung? | ||
-Pferde wurden sowohl 1939 als auch | -Pferde wurden sowohl 1939 als auch 1940 in die grüne Zone mitgeführt, an Rindvieh gingen [[59 Schicksal Großviehbestand 1939/40::4]] Kühe 1944 verloren | ||
60. Befanden sich im Gemeindegebiet Kriegsgefangenen=, Ausländer= oder Konzentrationslager während des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre? Wenn ja: Wo? Wann? Wie stark durchschnittlich belegt? | 60. Befanden sich im Gemeindegebiet Kriegsgefangenen=, Ausländer= oder Konzentrationslager während des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre? Wenn ja: Wo? Wann? Wie stark durchschnittlich belegt? | ||
-Nein | -[[60 Lager Vorhanden::Nein]] | ||
61. Sind nach der Okkupation Flüchtlinge in die Gemeinde aufgenommen worden? Wenn ja: Wieviele? Woher? | 61. Sind nach der Okkupation Flüchtlinge in die Gemeinde aufgenommen worden? Wenn ja: Wieviele? Woher? | ||
-2 Familien, die eine aus Ostpreussen und die andere aus Thüringen. Beide | -[[61 Flüchtlinge Anzahl::2]] Familien, die eine aus [[61 Flüchtlinge Herkunft::Ostpreussen]] und die andere aus [[61 Flüchtlinge Herkunft::Thüringen]]. Beide | ||
Familien haben die Gemeinde bald wieder verlassen | Familien haben die Gemeinde bald wieder verlassen | ||
62. Sind nach Kriegsende fremdsprachige Ausländer (Franzosen, Italiener) in der Gemeinde dauernd ansässig geworden? | 62. Sind nach Kriegsende fremdsprachige Ausländer (Franzosen, Italiener) in der Gemeinde dauernd ansässig geworden? | ||
-Nein | -[[62 Ausländer ansässig::Nein]] | ||
63. Ist nach Ihrer persönlichen Meinung die Gemeinde durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und ihrer Struktur verändert worden oder hat sie heute wiederum wesentlich den gleichen Charakter und das gleiche äußere Bild wie in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg? | 63. Ist nach Ihrer persönlichen Meinung die Gemeinde durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und ihrer Struktur verändert worden oder hat sie heute wiederum wesentlich den gleichen Charakter und das gleiche äußere Bild wie in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg? | ||
-Eine Wesens- und Strukturveränderung ist nicht eingetreten | -[[63 Wesen Gemeinde::Nein]] Eine Wesens- und Strukturveränderung ist nicht eingetreten | ||
64. Gibt es innerhalb der Gemeinde chronikalische Aufzeichnungen, Bild= und Kartenmaterial, die die hier erfragte Zeit betreffen? Wenn ja: In wessen Hand befindet sich dieses Material? | 64. Gibt es innerhalb der Gemeinde chronikalische Aufzeichnungen, Bild= und Kartenmaterial, die die hier erfragte Zeit betreffen? Wenn ja: In wessen Hand befindet sich dieses Material? | ||
-Meine Aufzeichnungen samt Karten- und Bildmaterial sind während unserer 3-monatigen Räumung nach Überherrn verschwunden. Kein | -[[64 Aufzeichnungen Vorhanden::Nein]] Meine Aufzeichnungen samt Karten- und Bildmaterial sind während unserer 3-monatigen Räumung nach Überherrn verschwunden. Kein Einheimischer blieb zurück, Die Amerikaner und die von Bous eingeströmten russischen Zwangs- arbeiter haben die Häuser gründlichst untersucht. | ||
65. Name, Beruf und Anschrift dessen, der diesen vorliegenden Fragebogen beantwortet. | 65. Name, Beruf und Anschrift dessen, der diesen vorliegenden Fragebogen beantwortet. |
Version vom 8. September 2025, 22:03 Uhr
Dies ist eine noch unvollständige Transkription des Antwortschreibens der Wadgassen(Signatur: D04-003-0037).
Einleitungstext: Die Quelle liegt in getippter Form vor . Die Quelle wurden von Eduard Krämer, Oberlehrer, Wadgassen, Glockenstrasse 27. beantwortet.
036
Gemeinde Wadgassen
Zur Rundfrage der Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung über die Schicksale der saarländischen GemeindenRundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg.
Transkription
Militärische Anlagen:
Allgemein: Laut Befehl OKH Berlin mussten militärische Befestigungen aller Art auf der linken Saarseite (Westufer) nach Möglichkeit unterbleiben. Demzufolge lag die erste befestigte IIL (Hauptkampflinie) auf der rechten Saarseite (Ostufer), sodass der Wasserlauf der Saar für den unter Umständen von Westen vorstossenden Feind das erste Hindernis bot und von der ersten #KL aus wirksam unter Feuer genommen werden konnte, Wadgassen, auf der linken Saarseite gelegen, hatte keine militärische Befestigungen.
1.Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. -Keine
2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. -nein
3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). -nein
4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? - Schutzunterstände von der Bevölkerung angelegt: a) ja.Ecke Neuforweiler- und Lisdorferstrasse im Gretenberg b)unbekanntWaldstück hinter Forsthaus Johannis C) Alter Grubenstollen gegenüber Friedhof an der Strasse Wadgassen Hostenbach diente als Schutzunterstand. a) Ebenso tiefer Keller und Lagerraum in der Kristallfabrik® Zu a) und b): Begannen 1941 und vervollständigt 1944• Ausser diesen Schutzunterständen innerhalb des Dorfes noch etwa 5 - 7Der Datenwert „-7“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „5“. , von Hausgemeinschaften und Nachbern zusammen erstellt, meist hinter dem Haus oder im Garten, mit einer 1 - 2 m Betondecke und Packsteinlager darüber.
5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit der Verminung. -ja Rot Sohlig, Talmulde zwischen Greten- und Pitzberg, stark vermint In Länge von 400 - 600 m und 200 m Breite, ebenso war vermint das an die lulde anstossende Waldstück nach dem Gretenberg. Beiderseits der Bistbachbrücke und entlang des Bistbachlaufes auf seiner rechten Seite in ungefähr 300 m Länge. Waldstück rechts der Strasse Wadgassen - Hostenbach. Hauptstrasse Wadgassen - Lisdorf. Alle Minen wurden Ende 1944 gelegt.
6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt?
- nein
7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). -Nein
8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl der Ballons? -nein
9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? Wie lange in Benutzung? -nein
10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? -nein
11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? Wenn ja: Wo? -nein
12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? -nein
13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? -nein
-2-
037
Erdkampf:
14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt?
a)ja
b)ja
15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) - 15: a) 1939/1940 nicht. 1944/1945 Ja. ArtillerieduelleA zwischen amerikanischen und deutschen Truppen, ferner Stosstrupptätigkeit deutscherseits über die Saar-schleuse nach Strasse Wedgassen - Hostenbach. Die Folge war: Räumung von Wadgassen am 30.12.1944 nach Überherrn. Wadgassen war vom 6.12. 1944 - 20.3.1945 Frontlinie, der Bistbach trennte die beiden Fronten.
16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt?
-nein
17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche?
-Nein
18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt?
-nein
19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht t"!vakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? - In den Schutzunterständen, auch im Keller des Hauses.
20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? -ja
21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? - In der Nacht vom 3.- 4.12.1944Der Datenwert „3.- 4.12.1944“ besteht aus mehr als den drei für die Interpretation der Datumsangabe erforderlichen Bestandteilen.
22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück?
- Über die Saar nach Bous in die Bunker.
23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? - Am 6,12.1944 (Nikolaustag) nachmittags gegen 17 Uhr
24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? - Von Westen - Geisberg
25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? -nein
26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? -nein
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? Gegebenenfalls wohin umgebettet? a) deutsche Soldaten:-Ein deutscher Soldat im Garten Forsthaus Johanni ; nach unserer Rückkehr am 23.3.1945 von Überherrn auf dem Ehrenfriedhof Wadgassen beigesetzt. b) alliierte Soldaten:-Nein c) Bevölkerung: Friedhof 2 -Ehrenfriedhof Strasse Wadgassen-Hostenbach.
28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? (Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag= und Nachtangriffen). -13.10.1944,Vormittags„Vormittags“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“. gegen 1 Uhr.
29· Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? -Keine. Nur Aufklärungsflüge der Amerikaner.
3o. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? -Nein.„Nein.“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).
31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? -Nein.
32 . Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? -Gegen Bahnhof Wadgassen, klar erkennbar„Gegen Bahnhof Wadgassen, klar erkennbar“ befindet sich nicht in der Liste (Industrie, Transport, Militär, Zivil, andere) zulässiger Werte für das Attribut „32 Luftangriff Ziel“.
33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1= oder V :!.=Geschosse ab? Wenn ja: Wann? -Nein.„Nein.“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch).
Einquartierungen:
34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche?
-1939/1940 von Mitte September bis Mai 1940.
35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? -Vorübergehend eine Nachrichtenabteilung, sonst Unterkünfte für Truppen in Ruhe und Fahrkolonnen.
36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn 1a: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw.
-Ja.„Ja.“ ist kein Wahrheitswert (wahr/falsch). Provisorischer Charakter nur auf dem Papier, etwa 80 Man stark, Ohne Austüstung und Bewaffnung, kam nicht zum Einsatz..
37.Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerikanische)?
-Ab 6.12.1944 Amerikaner,Ende März 1945 von Franzosen abgelöst (1 Kompanie), blieben in Bürgerquartieren etwa 3 Monate, dann lagen die Mannschaften gesammelt in grosser Baracke an der Saarbrücke, Offiziere und Unter-
offiziere verblieben noch in den Quartieren. Endgültiger
Abzug aller Franzosens Frühjahr 1946.
38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst? a) am 1. Januar 1940: 335 b) am 1. Januar 1944:390
39. Wieviele weibliche Einwohner der Gemeinde waren im Wehrdienst?
(Nachrichtenhelferinnen, Flakhelferinnen, Lazarettdienst usw.)
-20
40. Wieviele der im Wehrdienst stehenden Personen fanden den Tod als Teilnehmer an Kämpfen? a) zu Lande:130 b) zur See:- c) in Luftkämpfen:2 Waren darunter weibliche Personen? Wenn ja: Wieviele? -keine
41. Wieviele militärisch nicht Ausgebildete nahmen an den Kampfhandlungen teil (Flakhelfer, Volkssturm)?
-40
42. Wieviele der nicht im Wehrdienst stehenden Gemeindeangehörigen verloren infolge von direkten Kriegseinwirkungen das Leben? a) infolge von Luftkämpfen (Angabe möglichst nach Luftangriffen getrennt): b) infolge von Erdkämpfen (Angabe möglichst nach den Kriegsjahren 1939/1940 und 1944/1945 getrennt): c) auf andere Weise:
a) Durch Bombenangriffe: 42 Zivile Tote Luftangriff ::2]] b) Durch Artilleriebeschuss 1939/1940: 1 1944/1945:2 c) Auf Mine getreten 1944/1946: 8 1944/45:3(ein Bein verloren). Durch unsachgemässe Behandlung von Munition und Handgranaten 9 Kinder tot.
43. Wieviele der im Wehrdienst befindlichen Personen kamen in Kriegsgefangenschaft? -340
44. Wieviele davon werden heute noch vermißt? -65
45. Wieviele davon sind nachweislich in Kriegsgefangenschaft verstorben? -Kann nicht nachweislich beantwortet werden
46. Wieviele nicht im Wehrdienst stehenden Personen wurden unter Anschuldigung von Kriegsvergehen oder politischen Vergehen in Haft genommen, verurteilt, hingerichtet? a) von deutscher Seite: b) von alliierter Seite: -b) Als Angehörige der NSDAP mit Funktion mi Lager Theley (camp de sûrete publique) 5 männliche und 2weibliche Personen in Haft genommen
47. Wieviele Gebäude fielen den Luftangriffen ganz oder zum großen Teil zum Opfer? (Wenn eine Ermittlung der Zahl der zerstörten Gebäude zu große Schwierigkeiten verursacht, bitten wir um Angabe des Prozentsatzes). -keine
