Transkription Niederbexbach: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Transkription == | == Transkription == | ||
ad 1. | ad 1. nein. | ||
" 2. | " 2. nein." | ||
" 3. [[03 Befestigung Vorhanden:: ja]] anfangs [[03 Befestigung Datum::1945]] [[03 Befestigung Art::Laufgräben|Laufgraben]] u. [[03 Befestigung Art::Andere|Schützenlöcher]] an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 [[03 Befestigung Art::Straßensperren|Strassensperren]] an den Ortsausgängen. | " 3. [[03 Befestigung Vorhanden:: ja| ]] anfangs [[03 Befestigung Datum::1945]] [[03 Befestigung Art::Laufgräben|Laufgraben]] u. [[03 Befestigung Art::Andere|Schützenlöcher]] an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 [[03 Befestigung Art::Straßensperren|Strassensperren]] an den Ortsausgängen. | ||
" 4. [[04 Schutzunterstand Vorhanden::ja]] [[04 Schutzunterstand Datum::1944]] von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben. | " 4. [[04 Schutzunterstand Vorhanden::ja| ]] [[04 Schutzunterstand Datum::1944]] von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben. | ||
" 5. [[05 Minenfelder Vorhanden::nein]]. | " 5. [[05 Minenfelder Vorhanden::nein]]. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
" 6. [[06 Flugplatz Vorhanden::nein]]. | " 6. [[06 Flugplatz Vorhanden::nein]]. | ||
" 7. [[07 FLAK Vorhanden:: Ja]] 1 [[07 FLAK Art::88mm Geschütz|Flak 8,8]] am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm. | " 7. [[07 FLAK Vorhanden:: Ja| ]] 1 [[07 FLAK Art::88mm Geschütz|Flak 8,8]] am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm. | ||
" 8. [[08 Ballonsperre Vorhanden::nein]]. | " 8. [[08 Ballonsperre Vorhanden::nein]]. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
" 10. [[10 Munitionslager Vorhanden::nein]]. | " 10. [[10 Munitionslager Vorhanden::nein]]. | ||
" 11. | " 11. nein. | ||
" 12. [[12 Truppenstandort Gemeinde::ja]]. | " 12. [[12 Truppenstandort Gemeinde::ja]]. | ||
" 13. [[13 Militäranlagen Andere:: Ja]] Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen. | " 13. [[13 Militäranlagen Andere:: Ja| ]] Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen. | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
" 19. [[19 Nicht Evakuierte Aufenthalt::in Kellern u. Unterständen]]. | " 19. [[19 Nicht Evakuierte Aufenthalt::in Kellern u. Unterständen]]. | ||
"20. [[20 Ort Artilleriebeschuss::ja]] am 20.3.45 | "20. [[20 Ort Artilleriebeschuss::ja| ]] am 20.3.45 | ||
" 21. [[21 Abzug deutsche Truppen::21.3.45]] | " 21. [[21 Abzug deutsche Truppen::21.3.45]] | ||
"22. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::Richtung Homburg]] | "22. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::Richtung Homburg.]] | ||
" 23. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::21.3.45]] gegen 10 Uhr. | " 23. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::21.3.45]] gegen 10 Uhr. | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
" 30. [[30 Luftkampf Vorhanden::nein]]. | " 30. [[30 Luftkampf Vorhanden::nein]]. | ||
" 31. nein | " 31. nein. | ||
" 32. [[32 Luftangriff Ziel::Zivil|Bordwaffenbeschuss gegen Bevölkerung]]. | " 32. [[32 Luftangriff Ziel::Zivil|Bordwaffenbeschuss gegen Bevölkerung]]. | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
" 36. [[36 Volkssturm Vorhanden::ja]] - etwa 60 Mann, unbewaffnet. | " 36. [[36 Volkssturm Vorhanden::ja]] - etwa 60 Mann, unbewaffnet. | ||
" 37. von [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|21.3.45]] an etwa [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|14 Tg.]] [37 Einquartierung Alliierte Nation::Amerikaner]], [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|anf. Juli]] [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|ein paar Tg.]] [[37 Einquartierung Alliierte Nation::Franzosen]]. | " 37. von [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|21.3.45]] an etwa [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|14 Tg.]] [[37 Einquartierung Alliierte Nation::Amerikaner]], [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|anf. Juli]] [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|ein paar Tg.]] [[37 Einquartierung Alliierte Nation::Franzosen]]. | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
" " 38a [[38 Wehrdienst Einwohner 1940::192]] | " " 38a [[38 Wehrdienst Einwohner 1940::192]] | ||
b " | b " | ||
" 39. [[39 Frauen Wehrdienst::12|7 Nachrichtenh. u. 5 Krankenschw.]] | " 39. [[39 Frauen Wehrdienst::12|7 Nachrichtenh. u. 5 Krankenschw.]] | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
c [[40 Wehrdienst Luftwaffe::0|keine]] | c [[40 Wehrdienst Luftwaffe::0|keine]] | ||
darunter [[40 Wehrdienst Weibliche::0|keine weiblichen Personen]] | darunter [[40 Wehrdienst Weibliche::0|keine weiblichen Personen.]] | ||
" 41. [[41 Nicht ausgebildete Kämpfer Anzahl::5]] Volkssturmmänner | " 41. [[41 Nicht ausgebildete Kämpfer Anzahl::5]] Volkssturmmänner | ||
" 42a [[42 Zivile Tote | " 42a [[42 Zivile Tote Luftangriff::1|eine Pers.]] durch Bordbeschuss am 2.3.45 | ||
b [[42 Zivile Tote Erdkampf::2]] " " Aribeschuss | b [[42 Zivile Tote Erdkampf::2]] " " Aribeschuss | ||
c [[42 Zivile Tote anders::0|keine]]. | c [[42 Zivile Tote anders::0|keine]]. | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
" 44 [[44 Vermisste Zahl::0|keine]] | " 44 [[44 Vermisste Zahl::0|keine]] | ||
" 45 [[45 Tote in Kriegsgefangenschaft Anzahl::5] | " 45 [[45 Tote in Kriegsgefangenschaft Anzahl::5]] | ||
" 46. 4 Personen weg. pol. Vergehen in Haft (Theley bezw. Binsental | " 46. [[46 Zivilisten verurteilt unbekannt::4]] Personen weg. pol. Vergehen in Haft (Theley bezw. Binsental | ||
" 47. [[47 Gebäude Luftangriffe zerstört::0|keine]]. | " 47. [[47 Gebäude Luftangriffe zerstört::0|keine]]. | ||
" 48a [[48 Gebäudeschaden 1939/ | " 48a [[48 Gebäudeschaden 1939/40::0|keine]] | ||
b [[48 Gebäudeschaden 1944/ | b [[48 Gebäudeschaden 1944/45::16|ein Haus total, 15 schwerbesch]]. | ||
" 49.a [[49 Zerstörte Infrastruktur 1939/40 Anzahl:: | " 49.a [[49 Zerstörte Infrastruktur 1939/40 Anzahl::keine]]. | ||
" 50 [[50 Schadens Gebiet::Wald im Hirschberg]] durch [[50 Schadensart::Aribeschuss]]. | " 50 [[50 Schadens Gebiet::Wald im Hirschberg]] durch [[50 Schadensart::Aribeschuss]]. | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
51-59 entfällt. | 51-59 entfällt. | ||
ad 60 von [[60 Lager Datum::1940|Herbst 40 bis Ende März 45]] befand sich im Tanzsaal des Gasthauses Klein ein [[60 Lager Art::Gefangenenlager]] mit [[60 Lager Belegung::25|20-30]] frz. Kriegsgefangenen. | ad 60 von [[60 Lager Datum::1940|Herbst 40 bis Ende März 45]] befand sich im Tanzsaal des Gasthauses Klein ein [[60 Lager Art::Kriegsgefangenenlager|Gefangenenlager]] mit [[60 Lager Belegung::25|20-30]] frz. Kriegsgefangenen. | ||
" 61 2 Familien [[61 Flüchtlinge Herkunft::Buchenländer]], die nach Lothringen umgesiedelt waren u. sich hier sesshaft gemacht haben. | " 61 2 Familien [[61 Flüchtlinge Herkunft::Osteuropa|Buchenländer]], die nach Lothringen umgesiedelt waren u. sich hier sesshaft gemacht haben. | ||
" 62 [[62 Ausländer ansässig::ja]], 1 Pole | " 62 [[62 Ausländer ansässig::ja]], 1 Pole | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
" 63 [[63 Wesen Gemeinde::Ja|Die Struktur des Dorfes hat insofern eine wesentliche Veränderung erfahren, als aus einem typischen Bergmannsbauerndorf mit 11 rein bäuerlichen Betrieben (die heute noch bestehen) ein Arbeiterdorf geworden ist]]. | " 63 [[63 Wesen Gemeinde::Ja|Die Struktur des Dorfes hat insofern eine wesentliche Veränderung erfahren, als aus einem typischen Bergmannsbauerndorf mit 11 rein bäuerlichen Betrieben (die heute noch bestehen) ein Arbeiterdorf geworden ist]]. | ||
" 64 [[64 Aufzeichnungen | " 64 [[64 Aufzeichnungen Vorhanden::nein]]. | ||
" 65 Kremp Ludwig, Direktor d. Volksschule, seit 1920 mit kurzer Unterbrechung hier Wohnhaft. | " 65 Kremp Ludwig, Direktor d. Volksschule, seit 1920 mit kurzer Unterbrechung hier Wohnhaft. | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2025, 20:32 Uhr
Bei dem Antwortschreiben handelt es sich um ein maschinenschriftlich erstelltes Dokument (Signatur: D04-003-0039) über Niederbexbach vom September 1955, verfasst vom Volksschuldirektor Ludwig Kremp. Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert.
Niederbexbach ist ein Ortsteil von Bexbach.
Transkription
ad 1. nein.
" 2. nein."
" 3. anfangs 1945 Laufgraben u. Schützenlöcher an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 Strassensperren an den Ortsausgängen.
" 4. 1944 von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben.
" 5. nein.
" 6. nein.
" 7. 1 Flak 8,8 am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm.
" 8. nein.
" 9. nein.
" 10. nein.
" 11. nein.
" 12. ja.
" 13. Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen.
Erdkampf:
" 14.
a) nein
b) ja.
" 15. Artilleriebeschuss durch die Amerikaner aus Richtung Kirkel.
" 16. nein überhaupt nicht.
" 17. nein.
" 18. nein.
" 19. in Kellern u. Unterständen.
"20. am 20.3.45
" 21. 21.3.45
"22. Richtung Homburg.
" 23. 21.3.45 gegen 10 Uhr.
" 24. Panzer u. Inf. von Kohlhof (S) u. Bexbach (N)
" 25. nein.
" 26. nein.
" 27. Ortsfriedhof -- März 1955 umgebettet nach Elm, Saar.
Luftkampf.
ad 28. keine.
" 29. Juli 44
" 30. nein.
" 31. nein.
" 32. Bordwaffenbeschuss gegen Bevölkerung.
" 33. nein.
Einquartierungen.
" 34. alle Gattungen von Landstreitkräften von 1939-1945 mit kurzen Unterbrechungen.
" 35. von 20-21.3.45 im Schulhaus ein Feldlaz.
" 36. ja - etwa 60 Mann, unbewaffnet.
" 37. von 21.3.45 an etwa 14 Tg. Amerikaner, anf. Juli ein paar Tg. Franzosen.
Kriegsschaden u. Verluste
" " 38a 192
b "
" 39. 7 Nachrichtenh. u. 5 Krankenschw.
" 40a 64
b keine
c keine
darunter keine weiblichen Personen.
" 41. 5 Volkssturmmänner
" 42a eine Pers. durch Bordbeschuss am 2.3.45
b 2 " " Aribeschuss
c keine.
" 43. 108
" 44 keine
" 45 5
" 46. 4 Personen weg. pol. Vergehen in Haft (Theley bezw. Binsental
" 47. keine.
" 48a keine
b ein Haus total, 15 schwerbesch.
" 49.a keine.
" 50 Wald im Hirschberg durch Aribeschuss.
Schicksale der Bevölkerung
51-59 entfällt.
ad 60 von Herbst 40 bis Ende März 45 befand sich im Tanzsaal des Gasthauses Klein ein Gefangenenlager mit 20-30 frz. Kriegsgefangenen.
" 61 2 Familien Buchenländer, die nach Lothringen umgesiedelt waren u. sich hier sesshaft gemacht haben.
" 62 ja, 1 Pole
" 63 Die Struktur des Dorfes hat insofern eine wesentliche Veränderung erfahren, als aus einem typischen Bergmannsbauerndorf mit 11 rein bäuerlichen Betrieben (die heute noch bestehen) ein Arbeiterdorf geworden ist.
" 64 nein.
" 65 Kremp Ludwig, Direktor d. Volksschule, seit 1920 mit kurzer Unterbrechung hier Wohnhaft.