Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die [[Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg]] wurde 1955 durch die Kommission für Saarländische Landesgeschichte an Schulen und Gemeindeverwaltungen im ganzen Saarland geschickt, um einen Quellenbestand für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Dieser Quellenbestand wurde Ende 2024 vom Landesarchiv des Saarlandes digitalisiert und auf [https://archive.org/search?query=KomSldLGuVF Archiv.org] hochgeladen. Eine [https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesarchiv/LinksDownload/2025-03-25_Direktlinks_Bestand_D04-003 Übersicht zu dem Bestand als PDF] findet sich auf der Seite des Landesarchivs. | Die [[Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg]] wurde 1955 durch die Kommission für Saarländische Landesgeschichte an Schulen und Gemeindeverwaltungen im ganzen Saarland geschickt, um einen Quellenbestand für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Dieser Quellenbestand wurde Ende 2024 vom Landesarchiv des Saarlandes digitalisiert und auf [https://archive.org/search?query=KomSldLGuVF Archiv.org] hochgeladen. Eine [https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesarchiv/LinksDownload/2025-03-25_Direktlinks_Bestand_D04-003 Übersicht zu dem Bestand als PDF] findet sich auf der Seite des Landesarchivs. | ||
=== Ziel des Pilotprojektes === | |||
Das Pilotprojekt soll prüfen, ob sich die Free and Open Source Software (FOSS) Semantic Mediawiki eignet, um daraus eine Forschungsdatenbank und digitale Editionsplattform für die Regionalgeschichte zu erstellen. Die Daten sollen entweder durch eigene Forschungsarbeiten eingegeben oder mittels Linked Open Data bspw. durch FactGrid zur Verfügung gestellt werden. Eine Anbindung an die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ist ebenfalls angedacht. | |||
=== Anwendungen === | === Anwendungen === | ||
Der Vorteil einer Semantic Mediawiki besteht darin, dass man durch semantischen Annotationen fragen an das Wiki gestellt werden, um bspw. die vorhandenen Schutzunterstände zu kartieren: | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[04 Schutzunterstand Vorhanden::wahr]] | [[04 Schutzunterstand Vorhanden::wahr]] |
Version vom 9. Oktober 2025, 17:37 Uhr
Hier entsteht in Kürze ein Wiki-Pilotprojekt zum Quellenbestand KomSldLGuVF D04-003 des Saarländischen Landesarchivs: Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg.
Pilotprojekt: Semantic Mediawiki zur Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg
Die Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg wurde 1955 durch die Kommission für Saarländische Landesgeschichte an Schulen und Gemeindeverwaltungen im ganzen Saarland geschickt, um einen Quellenbestand für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Dieser Quellenbestand wurde Ende 2024 vom Landesarchiv des Saarlandes digitalisiert und auf Archiv.org hochgeladen. Eine Übersicht zu dem Bestand als PDF findet sich auf der Seite des Landesarchivs.
Ziel des Pilotprojektes
Das Pilotprojekt soll prüfen, ob sich die Free and Open Source Software (FOSS) Semantic Mediawiki eignet, um daraus eine Forschungsdatenbank und digitale Editionsplattform für die Regionalgeschichte zu erstellen. Die Daten sollen entweder durch eigene Forschungsarbeiten eingegeben oder mittels Linked Open Data bspw. durch FactGrid zur Verfügung gestellt werden. Eine Anbindung an die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ist ebenfalls angedacht.
Anwendungen
Der Vorteil einer Semantic Mediawiki besteht darin, dass man durch semantischen Annotationen fragen an das Wiki gestellt werden, um bspw. die vorhandenen Schutzunterstände zu kartieren: