Transkription Oberbexbach (Gemeinde): Unterschied zwischen den Versionen
AlSc (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei dem Antwortschreiben handelt es sich um ein maschinenschriftlich erstelltes Dokument (Signatur: D04-003-0039) über [[00 Hat Gemeinde::Oberbexbach]] des Verwaltungs- oder Inspektionsoffizier Benno Andres. Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert. | Bei dem Antwortschreiben handelt es sich um ein maschinenschriftlich erstelltes Dokument (Signatur: D04-003-0039) über [[00 Hat Gemeinde::Oberbexbach]] des Verwaltungs- oder Inspektionsoffizier Benno Andres. Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert. | ||
[[00 Hat Koordinaten::49.36397688205554, 7.26026142660619|Oberbexbach]] ist ein Ortsteil von Bexbach. | |||
== Transkription == | == Transkription == | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
3. [[03 Befestigung Vorhanden::Nein]]. | 3. [[03 Befestigung Vorhanden::Nein]]. | ||
4. [[04 Schutzunterstand Anzahl::8]] behelfsmässige [[04 Schutzunterstand Vorhanden::Ja]] Schutzunterstände, angelegt [[04 Schutzunterstand Datum::1943/44]]. | 4. [[04 Schutzunterstand Anzahl::8]] behelfsmässige [[04 Schutzunterstand Vorhanden::Ja]] Schutzunterstände, angelegt [[04 Schutzunterstand Datum::1943|1943/44]]. | ||
Kirschhock Karl, Hauptrs., Presser Peter, Hauptstr., Stolz Paul, Ottweilerstr., Fries Ludwig, Brunnengasse, Pirrung Friedrich, Waldmohrerstr., Joos Alfons, am Hochwaldsberg, Gemeinde Oberbexbach, am Schulhaus. Frisch Helene Ww., Neunkircherstrasse. | |||
Kirschhock Karl, Hauptrs., Presser Peter, Hauptstr., Stolz Paul, | |||
Ottweilerstr., Fries Ludwig, Brunnengasse, Pirrung Friedrich, | |||
Waldmohrerstr., Joos Alfons, am Hochwaldsberg, Gemeinde Oberbexbach, | |||
am Schulhaus. Frisch Helene Ww., Neunkircherstrasse. | |||
5. [[05 Minenfelder Vorhanden::Nein]]. | 5. [[05 Minenfelder Vorhanden::Nein]]. | ||
Zeile 27: | Zeile 35: | ||
10. [[10 Munitionslager Vorhanden::Nein]]. | 10. [[10 Munitionslager Vorhanden::Nein]]. | ||
11. | 11. Nein. | ||
12. [[12 Truppenstandort Gemeinde::Nein]]. | 12. [[12 Truppenstandort Gemeinde::Nein]]. | ||
Zeile 36: | Zeile 44: | ||
Erdkampf: | Erdkampf: | ||
14. | 14. [[14 Kampfhandlung 1944/1945::Nein]]. | ||
15. keine. | 15. [[15 Gekämpft Art::keine]]. | ||
16. [[16 Stellungen besetzt::Nein | 16. [[16 Stellungen besetzt::Nein|-.-]] | ||
17. [[17 Alliierte Befestigung::Nein]]. | 17. [[17 Alliierte Befestigung::Nein]]. | ||
Zeile 46: | Zeile 54: | ||
18. [[18 Hat Straßenkämpfe::Nein]]. | 18. [[18 Hat Straßenkämpfe::Nein]]. | ||
19. -.- | 19. [[19 Nicht Evakuierte Aufenthalt::-.-]] | ||
20. [[20 Ort Artilleriebeschuss::Nein]]. | 20. [[20 Ort Artilleriebeschuss::Nein]]. | ||
Zeile 62: | Zeile 70: | ||
26. [[26 Volkssturmeinheiten Kampfaktiv::Nein]]. | 26. [[26 Volkssturmeinheiten Kampfaktiv::Nein]]. | ||
27. -.- | 27. [[27 Soldatenfriedhof Deutsche::-.-]] | ||
Luftkampf: | Luftkampf: | ||
28. 4. Nov. 1944, 12.15 Uhr. | 28. [[28 Bombenangriffe Vorhanden::Ja|4. Nov.]] [[28 Bombenangriffe Datum::1944]], [[28 Bombenangriffe Tageszeit::Tag|12.15 Uhr]]. | ||
29. Keine. | 29. Keine. | ||
Zeile 75: | Zeile 83: | ||
31. Keine. | 31. Keine. | ||
32. Ziele nicht klar erkennbar. | 32. [[32 Luftangriff Ziel::andere|Ziele nicht klar erkennbar]]. | ||
33. Nein. | 33. [[33 Absturz V-Geschosse::Nein]]. | ||
Einquartierungen: | Einquartierungen: | ||
34. In der Zeit von Sept. 1939 bis Okt. 1940 waren abwechselnd Infanterieeinheiten, Pioniereinheiten und Artillerieeinheiten im Ort untergebracht. Von Juni 1944 bis Kriegsende waren Einheiten verschiedener Waffengattungen, meist nur kurze Zeit) untergebracht. Nähere Angaben nicht möglich, da keinerlei Aufzeichnungen vorhanden sind. | 34. [[34 Truppe Vorhanden::Ja|In der Zeit]] von [[34 Truppen Datum Anfang::1939|Sept. 1939]] bis Okt. 1940 waren abwechselnd [[34 Truppengattung::Infanterieeinheiten, Pioniereinheiten und Artillerieeinheiten]] im Ort untergebracht. Von Juni 1944 bis [[34 Truppen Datum Ende::1945|Kriegsende]] waren [[34 Truppengattung::Einheiten verschiedener Waffengattungen]], meist nur kurze Zeit) untergebracht. Nähere Angaben nicht möglich, da keinerlei Aufzeichnungen vorhanden sind. | ||
35. Nein. | 35. [[35 Dienststelle Vorhanden::Nein]]. | ||
36. Nein. | 36. [[36 Volkssturm Vorhanden::Nein]]. | ||
37. Vom 20. März bis 31. März und vom 1. April bis 13. April 1945 amerkanische Truppen. Vom 14. Mai bis 23. Mai 1945 französische Truppen. | 37. Vom [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|20. März]] bis [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|31. März]] und vom [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|1. April]] bis [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|13. April 1945]] [[37 Einquartierung Alliierte Nation::Amerikaner|amerkanische Truppen]]. Vom [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::1945|14. Mai]] bis [[37 Einquartierung Alliierte Ende::1945|23. Mai 1945]] [[37 Einquartierung Alliierte Nation::Franzosen|französische Truppen]]. | ||
Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung. | Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung. | ||
38. a) 188 | 38. a) [[38 Wehrdienst Einwohner 1940::188]] | ||
b) 502 | b) [[38 Wehrdienst Einwohner 1944::502]] | ||
39. 17 | 39. [[39 Frauen Wehrdienst::17]] | ||
40. a) 141 | 40. a) [[40 Wehrdienst Infanterie::141]] | ||
b) 1 | b) [[40 Wehrdienst Kriegsmarine::1]] | ||
c) 2 | c) [[40 Wehrdienst Luftwaffe::2]] | ||
41. Keine. | 41. [[41 Nicht ausgebildete Kämpfer Anzahl::0|Keine]]. | ||
42. a) 2 | 42. a) [[42 Zivile Tote Luftangriff::2]] | ||
b) -.- | b) [[42 Zivile Tote Erdkampf::0|-.-]] | ||
c) -.- | c) [[42 Zivile Tote anders::0|-.-]] | ||
43. 486 | 43. [[43 Kriegsgefangene Soldaten::486]] | ||
44. 71 | 44. [[44 Vermisste Zahl::71]] | ||
45. 8 | 45. [[45 Tote in Kriegsgefangenschaft Anzahl::8]] | ||
46. a) Keine. | 46. a) [[46 Zivilisten inhaftiert deutsch::0|Keine]]. | ||
b) Keine. | b) [[46 Zivilisten inhaftiert Alliierte::0|Keine]]. | ||
47. 8 Stück 100%, 7 Stück 50-80%, 26 Stück 10-30%, 41 Stück bis 10%. | 47. [[47 Gebäude Luftangriffe zerstört::8]] Stück 100%, [[47 Gebäude Luftangriffe beschädigt::74|7 Stück 50-80%, 26 Stück 10-30%, 41 Stück bis 10%]]. | ||
48. a) keine. | 48. a) [[48 Gebäudeschaden 1939/40::0|keine]]. | ||
b) keine | b) [[48 Gebäudeschaden 1944/45::0|keine]] | ||
49. a) Keine. | 49. a) [[49 Zerstörte Infrastruktur 1939/40 Anzahl::Keine]]. | ||
b) Keine. | b) [[49 Zerstörte Infrastruktur 1944/45 Anzahl::Keine]]. | ||
50. Keine. | 50. [[50 Schadensart::Keine]]. | ||
Zeile 148: | Zeile 156: | ||
b) -.- | b) -.- | ||
54. a) -.- | 54. a) [[54 Behörden Kriegsjahr 1939/40::Nein|-.-]] | ||
b) -.- | b) [[54 Behörden Kriegsjahr 1944/45::Nein|-.-]] | ||
55. a) -.- | 55. a) -.- | ||
Zeile 168: | Zeile 176: | ||
59. -.- | 59. -.- | ||
60. Nein. | 60. [[60 Lager Vorhanden::Nein]]. | ||
61. 22 Flüchtlinge (Schlesien | 61. [[61 Flüchtlinge Anzahl::22]] [[61 Flüchtlingsaufnahme erfolgt::Ja|Flüchtlinge]] ([[61 Flüchtlinge Herkunft::Schlesien]] [[61 Flüchtlinge Herkunft::Ostpreußen|Ostpreussen]], [[61 Flüchtlinge Herkunft::Osteuropa|CSR]], [[61 Flüchtlinge Herkunft::Osteuropa|Rumänien]]) | ||
62. 11 Franzosen, 4 Italiener, | 62. [[62 Ausländer ansässig::ja|11 Franzosen, 4 Italiener]], | ||
63. Die Gemeinde hat heute noch den gleichen Charakter und das gleiche äussere Bild wie vor dem 2. Weltkrieg. | 63. [[63 Wesen Gemeinde::Nein|Die Gemeinde hat heute noch den gleichen Charakter und das gleiche äussere Bild wie vor dem 2. Weltkrieg]]. | ||
64. Nein. | 64. [[64 Aufzeichnungen Vorhanden::Nein]]. | ||
65. Verw. O. Insp. Benno Andres, Oberbexbach, | 65. Verw. O. Insp. Benno Andres, Oberbexbach, | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2025, 19:18 Uhr
Bei dem Antwortschreiben handelt es sich um ein maschinenschriftlich erstelltes Dokument (Signatur: D04-003-0039) über Oberbexbach des Verwaltungs- oder Inspektionsoffizier Benno Andres. Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert.
Oberbexbach ist ein Ortsteil von Bexbach.
Transkription
Militärische Anlagen:
1. Nein.
2. Nein.
3. Nein.
4. 8 behelfsmässige Ja Schutzunterstände, angelegt 1943/44.
Kirschhock Karl, Hauptrs., Presser Peter, Hauptstr., Stolz Paul,
Ottweilerstr., Fries Ludwig, Brunnengasse, Pirrung Friedrich,
Waldmohrerstr., Joos Alfons, am Hochwaldsberg, Gemeinde Oberbexbach,
am Schulhaus. Frisch Helene Ww., Neunkircherstrasse.
5. Nein.
6. Nein.
7. Nein.
8. Nein.
9. Nein.
10. Nein.
11. Nein.
12. Nein.
13. Nein.
Erdkampf:
14. Nein.
15. keine.
16. -.-
17. Nein.
18. Nein.
19. -.-
20. Nein.
21. 19. März 1945
22. Homburg
23. 19. März 1945
24. Frankenholz
25. Nein.
26. Nein.
27. -.-
Luftkampf:
28. 4. Nov. 1944, 12.15 Uhr.
29. Keine.
30. Keine.
31. Keine.
32. Ziele nicht klar erkennbar.
33. Nein.
Einquartierungen:
34. In der Zeit von Sept. 1939 bis Okt. 1940 waren abwechselnd Infanterieeinheiten, Pioniereinheiten und Artillerieeinheiten im Ort untergebracht. Von Juni 1944 bis Kriegsende waren Einheiten verschiedener Waffengattungen, meist nur kurze Zeit) untergebracht. Nähere Angaben nicht möglich, da keinerlei Aufzeichnungen vorhanden sind.
35. Nein.
36. Nein.
37. Vom 20. März bis 31. März und vom 1. April bis 13. April 1945 amerkanische Truppen. Vom 14. Mai bis 23. Mai 1945 französische Truppen.
Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung.
38. a) 188
b) 502
39. 17
40. a) 141
b) 1
c) 2
41. Keine.
42. a) 2
b) -.-
c) -.-
43. 486
44. 71
45. 8
46. a) Keine.
b) Keine.
47. 8 Stück 100%, 7 Stück 50-80%, 26 Stück 10-30%, 41 Stück bis 10%.
48. a) keine.
b) keine
49. a) Keine.
b) Keine.
50. Keine.
Schicksale der Bevölkerung während der Evakuierung
51. a) -.- Die Bevölkerung von Oberbexbach war nicht evakuiert.
b) -.-
52. a) -.-
b) -.-
53. a) -.-
b) -.-
54. a) -.-
b) -.-
55. a) -.-
b) -.-
56. a) -.-
b) -.-
c) -.-
57. -.-
58. -.-
59. -.-
60. Nein.
61. 22 Flüchtlinge (Schlesien Ostpreussen, CSR, Rumänien)
62. 11 Franzosen, 4 Italiener,
63. Die Gemeinde hat heute noch den gleichen Charakter und das gleiche äussere Bild wie vor dem 2. Weltkrieg.
64. Nein.
65. Verw. O. Insp. Benno Andres, Oberbexbach,