Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
(Verlinkung zur Rundfrage) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier entsteht in Kürze ein | Hier entsteht in Kürze ein Wiki-Pilotprojekt zum Quellenbestand KomSldLGuVF D04-003 des Saarländischen Landesarchivs: [[Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg]]. | ||
== Pilotprojekt: Semantic Mediawiki zur Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg == | |||
Die [[Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg]] wurde 1955 durch die Kommission für Saarländische Landesgeschichte an Schulen und Gemeindeverwaltungen im ganzen Saarland geschickt, um einen Quellenbestand für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Dieser Quellenbestand wurde Ende 2024 vom Landesarchiv des Saarlandes digitalisiert und auf [https://archive.org/search?query=KomSldLGuVF Archiv.org] hochgeladen. Eine [https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/landesarchiv/LinksDownload/2025-03-25_Direktlinks_Bestand_D04-003 Übersicht zu dem Bestand als PDF] findet sich auf der Seite des Landesarchivs. | |||
=== Ziel des Pilotprojektes === | |||
Das Pilotprojekt soll prüfen, ob sich die Free and Open Source Software (FOSS) Semantic Mediawiki eignet, um daraus eine Forschungsdatenbank und digitale Editionsplattform für die Regionalgeschichte zu erstellen. Die Daten sollen entweder durch eigene Forschungsarbeiten eingegeben oder mittels Linked Open Data bspw. durch [https://de.wikipedia.org/wiki/FactGrid FactGrid] zur Verfügung gestellt werden. Idealerweise sollten Nutzerinnen und Nutzer einen Account bei FactGrid anmelden und die Daten dort eintragen, um diese auch der überregionalen Forschung zur Verfügung zu stellen. Eine Anbindung an die [https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsame_Normdatei Gemeinsame Normdatei (GND)] der Deutschen Nationalbibliothek ist ebenfalls angedacht. Für eine Editionsplattform ist zudem eine Integration des XML-Formats der [https://de.wikipedia.org/wiki/Text_Encoding_Initiative Text Encoding Initiative (TEI)] notwendig. Ob die Implementierung dieser Standards bereits im vorliegenden Pilotprojekt integriert werden, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. | |||
=== Anwendungen === | |||
Der Vorteil einer Semantic Mediawiki besteht darin, dass man durch semantischen Annotationen im (Quellen-)Text fragen an das Wiki stellen kann, um bspw. die vorhandenen Schutzunterstände zu kartieren: | |||
{{#ask: | |||
[[04 Schutzunterstand Vorhanden::wahr]] | |||
|?00 Hat Koordinaten | |||
|markercolor=green | |||
|format=map | |||
|service=leaflet | |||
|zoom=11 | |||
|height=500px | |||
|width=700px | |||
}}Bei entsprechender Datengrundlage kann dies bspw. auch bei Kriegsschäden oder Kriegsgefangenen-, Zwangsarbeiter- oder Konzentrationslagern erfolgen. |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2025, 10:46 Uhr
Hier entsteht in Kürze ein Wiki-Pilotprojekt zum Quellenbestand KomSldLGuVF D04-003 des Saarländischen Landesarchivs: Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg.
Pilotprojekt: Semantic Mediawiki zur Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg
Die Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg wurde 1955 durch die Kommission für Saarländische Landesgeschichte an Schulen und Gemeindeverwaltungen im ganzen Saarland geschickt, um einen Quellenbestand für die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu schaffen. Dieser Quellenbestand wurde Ende 2024 vom Landesarchiv des Saarlandes digitalisiert und auf Archiv.org hochgeladen. Eine Übersicht zu dem Bestand als PDF findet sich auf der Seite des Landesarchivs.
Ziel des Pilotprojektes
Das Pilotprojekt soll prüfen, ob sich die Free and Open Source Software (FOSS) Semantic Mediawiki eignet, um daraus eine Forschungsdatenbank und digitale Editionsplattform für die Regionalgeschichte zu erstellen. Die Daten sollen entweder durch eigene Forschungsarbeiten eingegeben oder mittels Linked Open Data bspw. durch FactGrid zur Verfügung gestellt werden. Idealerweise sollten Nutzerinnen und Nutzer einen Account bei FactGrid anmelden und die Daten dort eintragen, um diese auch der überregionalen Forschung zur Verfügung zu stellen. Eine Anbindung an die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek ist ebenfalls angedacht. Für eine Editionsplattform ist zudem eine Integration des XML-Formats der Text Encoding Initiative (TEI) notwendig. Ob die Implementierung dieser Standards bereits im vorliegenden Pilotprojekt integriert werden, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
Anwendungen
Der Vorteil einer Semantic Mediawiki besteht darin, dass man durch semantischen Annotationen im (Quellen-)Text fragen an das Wiki stellen kann, um bspw. die vorhandenen Schutzunterstände zu kartieren:
Bei entsprechender Datengrundlage kann dies bspw. auch bei Kriegsschäden oder Kriegsgefangenen-, Zwangsarbeiter- oder Konzentrationslagern erfolgen.