Niederbexbach: Unterschied zwischen den Versionen
AlSc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AlSc (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
" 2. nein." | " 2. nein." | ||
" 3. anfangs 1945 Laufgraben u. Schützenlöcher an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 Strassensperren an den Ortsausgängen. | " 3. [[03 Befestigung Vorhanden:: ja]] anfangs [[03 Befestigung Datum::1945]] [[03 Befestigung Art::Laufgraben]] u. [[03 Befestigung Art::Schützenlöcher]] an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 [[03 Befestigung Art::Strassensperren]] an den Ortsausgängen. | ||
" 4. 1944 von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben. | " 4. [[04 Schutzunterstand Vorhanden::ja]] [[04 Schutzunterstand Datum::1944]] von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben. | ||
" 5. nein. | " 5. [[05 Minenfelder Vorhanden::nein]]. | ||
" 6. nein. | " 6. [[06 Flugplatz Vorhanden::nein]]. | ||
" 7. 1 Flak 8,8 am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm. | " 7. [[07 FLAK Vorhanden:: Ja]] 1 [[07 FLAK Art::Flak 8,8]] am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm. | ||
" 8. nein. | " 8. [[08 Ballonsperre Vorhanden::nein]]. | ||
" 9. nein. | " 9. [[09 Vergeltungswaffe Vorhanden::nein]]. | ||
" 10. nein. | " 10. [[10 Munitionslager Vorhanden::nein]]. | ||
" 11. nein. | " 11. [[11 Artilleriestellung Vorhanden::nein]]. | ||
" 12. ja. | " 12. [[12 Truppenstandort Gemeinde::ja]]. | ||
" 13. Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen. | " 13. [[13 Militäranlagen Andere:: Ja]] Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
" 14. | " 14. | ||
a) nein | a) [[14 Kampfhandlung 1939/1940::nein]] | ||
b) ja. | b) [[14 Kampfhandlung 1944/1945::ja]]. | ||
" 15. Artilleriebeschuss durch die Amerikaner aus Richtung Kirkel. | " 15. [[15 Gekämpft Art::Artilleriebeschuss durch die Amerikaner aus Richtung Kirkel]]. | ||
" 16. überhaupt nicht. | " 16. [[16 Stellungen besetzt::nein]] überhaupt nicht. | ||
" 17. nein. | " 17. [[17 17 Alliierte Befestigung::nein]]. | ||
" 18. nein. | " 18. [[18 Hat Straßenkämpfe::nein]]. | ||
" 19. in Kellern u. Unterständen. | " 19. [[19 Nicht Evakuierte Aufenthalt::in Kellern u. Unterständen]]. | ||
"20. am 20.3.45 | "20. [[20 Ort Artilleriebeschuss::ja]] am 20.3.45 | ||
" 21. 21.3.45 | " 21. [[21 Abzug deutsche Truppen::21.3.45]] | ||
"22. Richtung Homburg | "22. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::Richtung Homburg]] | ||
" 23. 21.3.45 gegen 10 Uhr. | " 23. [[22 Rückzugrichtung Deutsche::21.3.45]] gegen 10 Uhr. | ||
" 24. Panzer u. Inf. von Kohlhof (S) u. Bexbach (N) | " 24. Panzer u. Inf. von Kohlhof (S) u. [[24 Anzugrichtung Alliierte::Bexbach]] (N) | ||
" 25. nein. | " 25. [[25 Versuche Rückeroberung::nein]]. | ||
" 26. nein. | " 26. [[26 Volkssturmeinheiten Kampfaktiv::nein]]. | ||
" 27. Ortsfriedhof -- März 1955 umgebettet nach Elm, Saar. | " 27. [[27 Soldatenfriedhof Deutsche::Ortsfriedhof -- März 1955 umgebettet nach Elm, Saar]]. | ||
Version vom 9. Juni 2025, 16:46 Uhr
Bei dem Antwortschreiben handelt es sich um ein maschinenschriftlich erstelltes Dokument (Signatur: D04-003-0039) über Niederbexbach vom September 1955, verfasst vom Volksschuldirektor Ludwig Kremp. Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert.
Transkription
ad 1. nein.
" 2. nein."
" 3. ja anfangs 1945 Laufgraben„Laufgraben“ befindet sich nicht in der Liste (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren, Andere) zulässiger Werte für das Attribut „03 Befestigung Art“. u. Schützenlöcher„Schützenlöcher“ befindet sich nicht in der Liste (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren, Andere) zulässiger Werte für das Attribut „03 Befestigung Art“. an allen exp. Punkten der Gemarkung in Pflichtarbeit angelegt, sowie 3 Strassensperren„Strassensperren“ befindet sich nicht in der Liste (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren, Andere) zulässiger Werte für das Attribut „03 Befestigung Art“. an den Ortsausgängen.
" 4. ja 1944 von Ortseinwohnern in der Schmelzstr. einen u. in der Hauptstr. 2 Stollen in Berghänge eingegraben.
" 5. nein.
" 6. nein.
" 7. Ja 1 Flak 8,8„Flak 8,8“ befindet sich nicht in der Liste (Vierlingsflak, 88mm Geschütz, Scheinwerferbatterie, Eisenbahnflak) zulässiger Werte für das Attribut „07 FLAK Art“. am unteren Rotweg gegen den Eisenbahndamm.
" 8. nein.
" 9. nein.
" 10. nein.
" 11. nein„nein“ befindet sich nicht in der Liste (Fernkampfbatterie, Eisenbahngeschütz) zulässiger Werte für das Attribut „11 Artilleriestellung Vorhanden“..
" 12. ja.
" 13. Ja Im Frühjahr 1940 wurde auf dem Grundstück des Unterzechneten auf dem "Krämersberg" ein Feldlaz., teils in fester Bauweise, teils in Baracken errichtet, aber nicht belegt; es wurde 1941 abgebaut u. in die Gegend von Mettlach gebracht. 1944 wurde der Höcherbach im "Weiher" an der Strasse Altstadt-Niederbexbach gestaut, um als Panzersperre zu dienen.
Erdkampf:
" 14.
a) nein
b) ja.
" 15. Artilleriebeschuss durch die Amerikaner aus Richtung Kirkel.
" 16. nein überhaupt nicht.
" 17. nein.
" 18. nein.
" 19. in Kellern u. Unterständen.
"20. ja am 20.3.45
" 21. 21.3.45
"22. Richtung Homburg
" 23. 21.3.45 gegen 10 Uhr.
" 24. Panzer u. Inf. von Kohlhof (S) u. Bexbach (N)
" 25. nein.
" 26. nein.
" 27. Ortsfriedhof -- März 1955 umgebettet nach Elm, Saar.
Luftkampf.
ad 28. keine.
" 29. Juli 44
" 30. nein.
" 31. nein"
" 32. Bordwaffenbeschuss gegen Bevölkerung.
" 33. nein.
Einquartierungen.
" 34. alle Gattungen von Landstreitkräften von 1939-1945 mit kurzen Unterbrechungen.
" 35. von 20-21.3.45 im Schulhaus ein Feldlaz.
" 36. ja - etwa 60 Mann, unbewaffnet.
" 37. von 21.3.45 an etwa 14 Tg. Amerikaner, anf. Juli ein paar Tg. Franzosen.
Kriegsschaden u. Verluste
" " 38a 192
b "
" 39. 7 Nachrichtenh. u. 5 Krankenschw.
" 40a 64
b keine
c keine
darunter keine weiblichen Personen
" 41. 5 Volkssturmmänner
" 42a eine Pers. durch Bordbeschuss am 2.3.45
b 2 " " Aribeschuss (Artillerie?)
c keine.
" 43. 108
" 44 keine
" 45 5
"4446. 4 Personen weg. pol. Vergehen in Haft (Theley bezw. Binsental
" 47. keine.
" 48a keine
b ein Haus total, 15 schwerbesch.
" 49.a keine.
" 50 Wald im Hirschberg durch Aribeschuss.
Schicksale der Bevölkerung
51-59 entfällt.
ad 60 von Herbst 40 bis Ende März 45 befand sich im Tanzsaal des Gasthauses Klein ein Gefangenenlager mit 20-30 frz. Kriegsgefangenen.
" 61 2 Familien Buchenlander, die nach Lothringen umgesiedelt waren u. sich hier sesshaft gemacht haben.
" 62 ja, 1 Pole
" 63 Die Struktur des Dorfes hat insofern eine wesentliche Veränderung erfahren, als aus einem typischen Bergmannsbauerndorf mit 11 rein bäuerlichen Betrieben (die heute noch bestehen) ein Arbeiterdorf geworden ist.
" 64 nein.
" 65 Kremp Ludwig, Direktor d. Volksschule, seit 1920 mit kurzer Unterbrechung hier Wohnhaft.