Transkription Einöd: Unterschied zwischen den Versionen
MiSc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MiSc (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
´´ ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::3.9.44]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::Tag|11.00 Uhr]] | ´´ ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::3.9.44]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::Tag|11.00 Uhr]] | ||
Bombenangriff am [[28 Bombenangriffe Datum::4.11.44 um 12.30 Uhr | Bombenangriff am [[28 Bombenangriffe Datum::4.11.44]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::12.30 Uhr]] | ||
´´ ´´ 30.11.44 um 15.00 Uhr | ´´ ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::30.11.44]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::15.00 Uhr]] | ||
´´ ´´ 31.12.44 um 11.00 Uhr | ´´ ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::31.12.44]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::11.00 Uhr]] | ||
Tieffliegerangriff: 5.3.45 um 11.00 Uhr | Tieffliegerangriff: [[28 Bombenangriffe Datum::5.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::11.00 Uhr]] | ||
´´ 5.3.45 um 11.00 Uhr | ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::5.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::11.00 Uhr]] | ||
´´ 17.3.45 um 11.00 Uhr | ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::17.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::11.00 Uhr]] | ||
´´ 17.3.45 um 11.30 Uhr | ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::17.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::11.30 Uhr]] | ||
´´ 17.3.45 um 12.00 Uhr | ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::17.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::12.00 Uhr]] | ||
´´ 18.3.45 um 12.00 Uhr | ´´ [[28 Bombenangriffe Datum::18.3.45]] um [[28 Bombenangriffe Tageszeit::12.00 Uhr]] | ||
29. | 29. [[29 Beginn Jagdfliegertätigkeit::September 1944]] | ||
30. | 30. [[30 Luftkampf Vorhanden::Ja|:Ja]] [[30 Luftkampfzeitraum::1944]] | ||
31. | 31. [[31 Flugzeug Absturz::Ja]]. [[31 Flugzeug Absturz Wann::1944]] ein [[31 Flugzeug Absturz Seite::Allierte|alliiertes]] Flugzeug (Begleitjäger) im Schlangenhöhlerwald. | ||
32. Gegen Verkehrsmittel, Truppen und gegen die Bevölkerung. | 32. Gegen [[32 Luftangriff Ziel::Transport|Verkehrsmittel]], [[32 Luftangriff Ziel::Militär|Truppen]] und gegen die [[32 Luftangriff Ziel::Zivil|Bevölkerung]]. | ||
33. | 33. [[33 Absturz V-Geschosse::Nein]]. | ||
34. | 34. [[34 Truppe Vorhanden::Ja]] [[34 Truppen Datum Anfang::1938]] bis [[34 Truppen Datum Ende::1940]], [[34 Truppen Datum Anfang::1944]] bis [[34 Truppen Datum Ende::1945]] | ||
35. | 35. [[35 Dienststelle Vorhanden::Nein]]. | ||
36. | 36. [[36 Volkssturm Vorhanden::Nein]]. | ||
37. | 37. [[37 Einquartierung Alliierte Beginn::19.3.45]] bis [[37 Einquartierung Alliierte Ende::Oktober 1945]]: [[37 Einquartierung Alliierte Nation::amerikanische]] und [[37 Einquartierung Alliierte Nation::französische]] Truppen. | ||
38. | 38. | ||
a) 125 | a) [[38 Wehrdienst Einwohner 1940::125]] | ||
b) 315 | b) [[38 Wehrdienst Einwohner 1944::315]] | ||
39. : 11 | 39. : [[39 Frauen Wehrdienst::11]] | ||
40. | 40. | ||
a) 90 | a) [[40 Wehrdienst Infanterie::90]] | ||
b) 2 | b) [[40 Wehrdienst Kriegsmarine::2]] | ||
c) 3 | c) [[40 Wehrdienst Luftwaffe::3]] | ||
keine weiblichen Personen. | [[40 Wehrdienst Weibliche::0]]keine weiblichen Personen. | ||
41. : 5 | 41. : [[41 Nicht ausgebildete Kämpfer Anzahl::5]] | ||
42. | 42. | ||
a) 13 | a) [[42 Zivile Tote Luftangriff::13]] | ||
b) 1944 – 1945: 2 | b) 1944 – 1945: [[42 Zivile Tote Erdkampf::2]] | ||
c) 3 (Unfall beim Aufsuchen eines Munitionsbunkers). | c) [[42 Zivile Tote anders::3]] (Unfall beim Aufsuchen eines Munitionsbunkers). | ||
[[42 Zivile Tote Gesamt::18|:18]] | |||
43. : [[43 Kriegsgefangene Soldaten::231]] | |||
45. | 44. [[44 Vermisste Zahl::29]]. | ||
45. [[45 Tote in Kriegsgefangenschaft Anzahl::4]] | |||
46. | 46. | ||
Zeile 191: | Zeile 193: | ||
9 | 9 | ||
47. : 22 | 47. : [[47 Gebäude Luftangriffe beschädigt::22]] | ||
48. | 48. | ||
Zeile 197: | Zeile 199: | ||
a) - | a) - | ||
b) 1 | b) [[48 Gebäudeschaden 1944/45::1]] | ||
c) - | c) - | ||
Zeile 205: | Zeile 207: | ||
a) - | a) - | ||
b) Schwarzenbachbrücke und zwei Bliesbrücken | b) [[49 Zerstörte Infrastruktur 1944/45 Anzahl::Schwarzenbachbrücke und zwei Bliesbrücken]] | ||
50. - | 50. - | ||
Zeile 211: | Zeile 213: | ||
51. | 51. | ||
a) : 3.9.39 bis 1.6.1940 | a) : [[51 Evakuierung Datum Anfang 1939/40::3.9.39]] bis [[51 Evakuierung Datum Ende 1939/40::1.6.1940]] | ||
b) - | b) - | ||
Zeile 217: | Zeile 219: | ||
52. | 52. | ||
a) : Raum Bayreuth - Hof | a) : [[52 Evakuierung 1939/40 Ort::Raum Bayreuth - Hof]] | ||
b) - | b) - | ||
Zeile 223: | Zeile 225: | ||
53. | 53. | ||
a) : Zwangsweise | a) : [[53 Evakuierung 1939/40 Art::Zwangsweise]] | ||
b) | b) [[53 Evakuierung 1944/45 Art::Freiwillig]] | ||
54. | 54. | ||
Zeile 231: | Zeile 233: | ||
a) :- | a) :- | ||
b) Gemeindeverwaltung und Gemeindewerke. | b) [[54 Behörden Kriegsjahr 1944/45::Wahr|Gemeindeverwaltung und Gemeindewerke]]. | ||
55. | 55. | ||
a) : Nein. | a) : [[55 Evakuierung freiwillig verbliebene 1939/40::Nein]]. | ||
b) : Ja. | b) : [[55 Evakuierung freiwillig verbliebene 1944/45::Ja]]. | ||
56. | 56. | ||
a) 6 | a) [[Evakuierung Verluste::6]] | ||
b) - | b) - | ||
Zeile 247: | Zeile 249: | ||
c) - | c) - | ||
57. : Nein. | 57. : [[57 Gemeindeleben erhalten::Nein]]. | ||
58. : Ja. | 58. : [[58 Vermögenswerte gesichert::Ja]]. | ||
59. : Großvieh wurde durch Sonderkommandos abgetrieben. | 59. : [[59 Schicksal Großviehbestand::Großvieh wurde durch Sonderkommandos abgetrieben]]. | ||
60. | 60. | ||
[[60 Lager Vorhanden::Ja|:Ja]] | |||
[[60 Lager Datum::1940 – 1945]] [[60 Lager Art::Kriegsgefangenenlager]], belegt mit [[60 Lager Belegung::25 – 30]] französischen Kriegsgefangenen. | |||
1940 – 1942 Kriegsgefangenenlager, belegt mit 60 – 80 französischen Kriegsgefangenen. | [[60 Lager Datum::1940 – 1942]] Kriegsgefangenenlager, belegt mit [[60 Lager Belegung::60 – 80]] französischen Kriegsgefangenen. | ||
1942 – 1945 ´´ ´´ ´´ 60 – 80 russischen Kriegsgefangenen. | [[60 Lager Datum::1942 – 1945]] ´´ ´´ ´´ [[60 Lager Belegung::60 – 80]] russischen Kriegsgefangenen. | ||
1944 – 1945 Kriegsgefangenenlager, belegt mit 40 italienischen Kriegsgefangenen. | [[60 Lager Datum::1944 – 1945]] Kriegsgefangenenlager, belegt mit [[60 Lager Belegung::40]] italienischen Kriegsgefangenen. | ||
61. : Ja: 36 aus dem Südkreis Homburg. | 61. : Ja: [[61 Flüchtlinge Anzahl::36]] aus dem [[61 Flüchtlinge Herkunft::Südkreis Homburg]]. | ||
62. : Nein. | 62. : [[62 Ausländer ansässig::Nein]]. | ||
63. : Die Gemeinde ist durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und in ihrer Struktur nicht verändert worden. Die sogenannte Landflucht und die geographische Lage der Gemeinde zwischen den sich laufend vergrößernden Städten Homburg und Zweibrücken tragen wesentlich in den letzten Jahren zur Strukturveränderung der ehemals fast rein bäuerlichen Gemeinde bei. | 63. : [[63 Wesen Gemeinde::Nein]]Die Gemeinde ist durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und in ihrer Struktur nicht verändert worden. Die sogenannte Landflucht und die geographische Lage der Gemeinde zwischen den sich laufend vergrößernden Städten Homburg und Zweibrücken tragen wesentlich in den letzten Jahren zur Strukturveränderung der ehemals fast rein bäuerlichen Gemeinde bei. | ||
64. : Nein. | 64. : [[64 Aufzeichnungen Vorhanden::Nein]]. | ||
65. : Walter Bollinger, Gemeindesekretär, Einöd, Bürgermeisteramt. | 65. : Walter Bollinger, Gemeindesekretär, Einöd, Bürgermeisteramt. |
Version vom 23. September 2025, 15:20 Uhr
Dies ist eine Transkription des Antwortschreibens der Gemeindeverwaltung Einöd (Signatur: D04-003-0042). Offensichtliche Tippfehler wurden korrigiert.
Transkription
Gemeinde Einöd
Kreis Homburg
7
Eingang: 4. März 1959
Zu Frage:
1. Ja: Gewanne Rosenhof 3
´´ Dick 3
´´ Wasserfall 2
´´ Breitenacker 5
´´ Ospel 2
´´ Heidenhübel 2
´´ Schlangenhöhlerberg 2
´´ Audenkeller 3
Ortslage 7
29
2. Nein:
3. Straßensperre an der Schwarzbachbrücke :Ja
4. Ja: :4 Oswald Bachmann, Hauptstraße in Einöd Scherry und Mohrbacher, Hauptstraße in Einöd am Schulhaus Einöd Schlangenhöhle Schwarzenacker
5. Nein.
6. Nein.
7. Ja: Gewanne Nillberg 8,8 cm Flak
´´ Schlangenhöhlerberg 8,8 cm Flak
´´ Steinberg Vierlingsflak
´´ Geiersgärten ´´
8. Nein.
9. Nein.
10. Nein.
11. Ja„Ja“ befindet sich nicht in der Liste (Fernkampfbatterie, Eisenbahngeschütz) zulässiger Werte für das Attribut „11 Artilleriestellung Vorhanden“.: Gewanne Rösselsberg 30,5 cm Feldhaubitze
12. Nein.
13. Ja: Am Bahnhof Einöd und Schwarzenacker je eine Verladerampe für Militärzüge.
14. Nein. 14 Kampfhandlung 1944/1945::Nein
15. ---
16. Ja:
17. Nein.
18. Nein.
19. Keller, Schutzstollen, vor allem in den Schlangenhöhlen bei Schwarzenacker.
20. Ja.
21. 19.3.1945
22. Richtung Sickingerhöhe
23. 19.3.45
24. Aus Richtung Bliestal
8
25. Nein.
26. Nein.
27. :Nein:Nein:NeinNein
a) Gemeindefriedhof Einöd
b) ´´
c) Gemeindefriedhof Einöd
Es befinden sich auf dem Gemeindegebiet keine Gefallenenfriedhöfe.
28. Ja: Tieffliegerangriff am 1.9.44 um 13.00 Uhr
´´ ´´ 3.9.44 um 11.00 Uhr
Bombenangriff am 4.11.44 um 12.30 Uhr„12.30 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ ´´ 30.11.44 um 15.00 Uhr„15.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ ´´ 31.12.44 um 11.00 Uhr„11.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
Tieffliegerangriff: 5.3.45 um 11.00 Uhr„11.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ 5.3.45 um 11.00 Uhr„11.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ 17.3.45 um 11.00 Uhr„11.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ 17.3.45 um 11.30 Uhr„11.30 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ 17.3.45 um 12.00 Uhr„12.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
´´ 18.3.45 um 12.00 Uhr„12.00 Uhr“ befindet sich nicht in der Liste (Tag, Nacht, Ganztägig) zulässiger Werte für das Attribut „28 Bombenangriffe Tageszeit“.
29. September 1944
30. :Ja 1944
31. Ja. 1944 ein alliiertes„Allierte“ befindet sich nicht in der Liste (Deutsche, Alliierte) zulässiger Werte für das Attribut „31 Flugzeug Absturz Seite“. Flugzeug (Begleitjäger) im Schlangenhöhlerwald.
32. Gegen Verkehrsmittel, Truppen und gegen die Bevölkerung.
33. Nein.
34. Ja 1938 bis 1940, 1944 bis 1945
35. Nein.
36. Nein.
37. 19.3.45 bis Oktober 1945: amerikanische und französische Truppen.
38.
a) 125
b) 315
39. : 11
40.
a) 90
b) 2
c) 3
0keine weiblichen Personen.
41. : 5
42.
a) 13
b) 1944 – 1945: 2
c) 3 (Unfall beim Aufsuchen eines Munitionsbunkers).
- 18
43. : 231
44. 29.
45. 4
46.
a) -
b) –
9
47. : 22
48.
a) -
b) 1
c) -
49.
a) -
b) Schwarzenbachbrücke und zwei Bliesbrücken
50. -
51.
a) : 3.9.39 bis 1.6.1940
b) -
52.
a) : Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Raum Bayreuth - Hof.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: Raum Bayreuth - Hof.
b) -
53.
a) : Zwangsweise
b) Freiwillig
54.
a) :-
b) Gemeindeverwaltung und Gemeindewerke.
55.
a) : Nein.
b) : Ja.
56.
a) 6
b) -
c) -
57. : Nein.
58. : Ja.
59. : Großvieh wurde durch Sonderkommandos abgetrieben.
60.
- Ja
1940 – 1945 Kriegsgefangenenlager, belegt mit 25 – 30Der Datenwert „–30“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „25“. französischen Kriegsgefangenen.
1940 – 1942 Kriegsgefangenenlager, belegt mit 60 – 80Der Datenwert „–80“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „60“. französischen Kriegsgefangenen.
1942 – 1945 ´´ ´´ ´´ 60 – 80Der Datenwert „–80“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „60“. russischen Kriegsgefangenen.
1944 – 1945 Kriegsgefangenenlager, belegt mit 40 italienischen Kriegsgefangenen.
61. : Ja: 36 aus dem Südkreis Homburg„Südkreis Homburg“ befindet sich nicht in der Liste (Ostpreußen, Schlesien, Sudetenland, Elsass-Lothringen, Sowjetische Besatzungszone, Amerikanische Besatzungszone, Britische Besatzungszone, Osteuropa, Westeuropa) zulässiger Werte für das Attribut „61 Flüchtlinge Herkunft“..
62. : Nein.
63. : NeinDie Gemeinde ist durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und in ihrer Struktur nicht verändert worden. Die sogenannte Landflucht und die geographische Lage der Gemeinde zwischen den sich laufend vergrößernden Städten Homburg und Zweibrücken tragen wesentlich in den letzten Jahren zur Strukturveränderung der ehemals fast rein bäuerlichen Gemeinde bei.
64. : Nein.
65. : Walter Bollinger, Gemeindesekretär, Einöd, Bürgermeisteramt.
Einöd, Kreis Homburg, den 3. März 1959
Der Bürgermeister:
(Unterschrift)