Transkription Oberleuken-Keßlingen: Unterschied zwischen den Versionen
ToKl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kommission für 015 Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung Kreis Merzig Gemeinde Oberleuken±Keßlingen Ortsteil . Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg Gemeindegebiet Militärische Anlagen: 1. Lagen innerhal…“) |
ToKl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kommission für | Kommission für 015 | ||
Saarländische Landesgeschichte | Saarländische Landesgeschichte | ||
und Volksforschung | und Volksforschung | ||
Kreis | |||
Kreis Merzig | |||
Gemeinde Oberleuken±Keßlingen | Gemeinde Oberleuken±Keßlingen | ||
Ortsteil | |||
Rundfrage | Ortsteil . | ||
über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg | |||
Gemeindegebiet | '''Rundfrage''' | ||
Militärische Anlagen: | |||
'''über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg''' | |||
'''Gemeindegebiet''' | |||
'''Militärische Anlagen:''' | |||
1. Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. ja-25 (Siehe Kartenskizze) | 1. Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. ja-25 (Siehe Kartenskizze) | ||
2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. ja - 2km | 2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. ja - 2km | ||
3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). ja - 1944 - Panzergräben | 3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). ja - 1944 - Panzergräben | ||
4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? nein | 4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? nein | ||
5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit der Verminung. ja - 1944 | 5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit der Verminung. ja - 1944 | ||
6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt? -- | 6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt? -- | ||
7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). -- | 7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). -- | ||
8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl der Ballons? -- | 8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl der Ballons? -- | ||
9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? Wie lange in Benutzung? -- | 9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? Wie lange in Benutzung? -- | ||
10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? -- | 10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? -- | ||
11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? Wenn ja: Wo? -- | 11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? Wenn ja: Wo? -- | ||
12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? ja | 12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? ja | ||
13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? Nein | 13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? Nein | ||
Erdkampf: | |||
'''Erdkampf:''' | |||
14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt? | 14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: nein | a) im Kriegsjahr 1939/1940: nein | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: ja | b) im Kriegsjahr 1944/1945: ja | ||
15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) | 15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.) | ||
181a/55 F. | 181a/55 F. | ||
16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt? ja | 16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt? ja | ||
17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche? nein | 17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche? nein | ||
016 | |||
'''016''' | |||
18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt? ja | 18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt? ja | ||
19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht evakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? Keller | 19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht evakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? Keller | ||
20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? ja | 20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? ja | ||
21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? März 1945 | 21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? März 1945 | ||
22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück? Saarburg | 22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück? Saarburg | ||
23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? Nov. 1944 | 23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? Nov. 1944 | ||
24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? Perl | 24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? Perl | ||
25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? ja | 25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? ja | ||
26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? -- | 26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? -- | ||
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? Gegebenenfalls wohin umgebettet? | |||
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? Gegebenenfalls wohin umgebettet? | |||
a) deutsche Soldaten: Ehrenfriedhof Oberleuken | a) deutsche Soldaten: Ehrenfriedhof Oberleuken | ||
b) alliierte Soldaten: Heimatland | b) alliierte Soldaten: Heimatland | ||
c) Bevölkerung: Friedhof Oberleuken | c) Bevölkerung: Friedhof Oberleuken | ||
Befinden sich heute auf dem Gemeindegebiet Gefallenenfriedhöfe? ja | Befinden sich heute auf dem Gemeindegebiet Gefallenenfriedhöfe? ja | ||
Luftkampf: | |||
'''Luftkampf:''' | |||
28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? mittags | 28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? mittags | ||
(Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtangriffen). | (Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtangriffen). | ||
29. Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? Aug. 1944 | 29. Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? Aug. 1944 | ||
30. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? nein | 30. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? nein | ||
31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? nein | |||
31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? nein | |||
32. Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? Truppen | 32. Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? Truppen | ||
33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1- oder V 2-Geschosse ab? Wenn ja: Wann? -- | 33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1- oder V 2-Geschosse ab? Wenn ja: Wann? -- | ||
Einquartierungen: | |||
'''Einquartierungen:''' | |||
34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche? 1939 bis Mai 1940 Sept. 1944 bis März 1945 | 34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche? 1939 bis Mai 1940 Sept. 1944 bis März 1945 | ||
35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? ja | 35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? ja | ||
36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn ja: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw. angeben. nein | 36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn ja: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw. angeben. nein | ||
37. Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerika=nische)? -- | 37. Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerika=nische)? -- | ||
Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung 017 | |||
'''Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung 017''' | |||
38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst? | 38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst? | ||
a) am 1. Januar 1940: Oberleuken: 80 Keßlingen: 19 | |||
b) am 2 Januar 1944: " | a) am 1. Januar 1940: Oberleuken: 80 Keßlingen: 19 | ||
b) am 2 Januar 1944: " : 90 " : 22 | |||
39. Wieviele weibliche Einwohner der Gemeinde waren im Wehrdienst? Oberleuken: 6 | 39. Wieviele weibliche Einwohner der Gemeinde waren im Wehrdienst? Oberleuken: 6 | ||
(Nachrichtenhelferinnen, Flakhelferinnen, Lazarettdienst usw.) | |||
(Nachrichtenhelferinnen, Flakhelferinnen, Lazarettdienst usw.) Keßlingen : -- | |||
40. Wieviele der im Wehrdienst stehenden Personen fanden den Tod als Teilnehmer an Kämpfen? | 40. Wieviele der im Wehrdienst stehenden Personen fanden den Tod als Teilnehmer an Kämpfen? | ||
a) zu Lande: Oberleuken: 23 Keßlingen: 4 | a) zu Lande: Oberleuken: 23 Keßlingen: 4 | ||
b) zur See: -- | b) zur See: -- | ||
c) in Luftkämpfen: -- | c) in Luftkämpfen: -- | ||
Waren darunter weibliche Personen? Wenn ja: Wieviele? -- | Waren darunter weibliche Personen? Wenn ja: Wieviele? -- | ||
41. Wieviele militärisch nicht Ausgebildete nahmen an den Kampfhandlungen teil (Flakhelfer, Volkssturm)? -- | 41. Wieviele militärisch nicht Ausgebildete nahmen an den Kampfhandlungen teil (Flakhelfer, Volkssturm)? -- | ||
42. Wieviele der nicht im Wehrdienst stehenden Gemeindeangehörigen verloren infolge von direkten Kriegseinwirkungen das Leben? 7 | 42. Wieviele der nicht im Wehrdienst stehenden Gemeindeangehörigen verloren infolge von direkten Kriegseinwirkungen das Leben? 7 | ||
a) infolge von Luftkämpfen (Angabe möglichst nach Luftangriffen getrennt): 1 | a) infolge von Luftkämpfen (Angabe möglichst nach Luftangriffen getrennt): 1 | ||
b) infolge von Erdkämpfen (Angabe möglichst nach den Kriegsjahren 1939/1940 und 1944/1945 getrennt): 6 | b) infolge von Erdkämpfen (Angabe möglichst nach den Kriegsjahren 1939/1940 und 1944/1945 getrennt): 6 | ||
c) auf andere Weise: -- | c) auf andere Weise: -- | ||
43. Wieviele der im Wehrdienst befindlichen Personen kamen in Kriegsgefangenschaft? Oberleuken: 40 Keßlingen: 10 | 43. Wieviele der im Wehrdienst befindlichen Personen kamen in Kriegsgefangenschaft? Oberleuken: 40 Keßlingen: 10 | ||
44. Wieviele davon werden heute noch vermißt? -- | 44. Wieviele davon werden heute noch vermißt? -- | ||
45. Wieviele davon sind nachweislich in Kriegsgefangenschaft verstorben? 1 | 45. Wieviele davon sind nachweislich in Kriegsgefangenschaft verstorben? 1 | ||
46. Wieviele nicht im Wehrdienst stehenden Personen wurden unter Anschuldigung von Kriegsvergehen oder politischen Vergehen in Haft genommen, verurteilt, hingerichtet? -- | 46. Wieviele nicht im Wehrdienst stehenden Personen wurden unter Anschuldigung von Kriegsvergehen oder politischen Vergehen in Haft genommen, verurteilt, hingerichtet? -- | ||
a) von deutscher Seite: -- | a) von deutscher Seite: -- | ||
b) von alliierter Seite: -- | b) von alliierter Seite: -- | ||
47. Wieviele Gebäude fielen den L u f t angriffen ganz oder zum großen Teil zum Opfer? 5% | 47. Wieviele Gebäude fielen den L u f t angriffen ganz oder zum großen Teil zum Opfer? 5% | ||
(Wenn eine Ermittlung der Zahl der zerstörten Gebäude zu große Schwierigkeiten verursacht, bitten wir um Angabe des Prozentsatzes). | |||
(Wenn eine Ermittlung der Zahl der zerstörten Gebäude zu große Schwierigkeiten verursacht, bitten wir um Angabe des Prozentsatzes). | |||
48. Wieviele Gebäude fielen den E r d kämpfen zum Opfer? | 48. Wieviele Gebäude fielen den E r d kämpfen zum Opfer? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: 70% | b) im Kriegsjahr 1944/1945: 70% | ||
49. Welche Brücken, Stege, Tunnels usw. wurden im Laufe der Kampfhandlungen gesprengt? | 49. Welche Brücken, Stege, Tunnels usw. wurden im Laufe der Kampfhandlungen gesprengt? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: Brücke in Ortsmitte | b) im Kriegsjahr 1944/1945: Brücke in Ortsmitte | ||
50. Welche Flur= und Walddistrikte erlitten bei den Kriegshandlungen größere Schäden? -- | 50. Welche Flur= und Walddistrikte erlitten bei den Kriegshandlungen größere Schäden? -- | ||
Wodurch wurden diese Schäden hervorgerufen? | Wodurch wurden diese Schäden hervorgerufen? | ||
Schicksale der Bevölkerung während der Evakuierung | |||
'''Schicksale der Bevölkerung während der Evakuierung''' | |||
51. Wann und wie lange wurde die Bevölkerung evakuiert? | 51. Wann und wie lange wurde die Bevölkerung evakuiert? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: Sept. 1939 bis Juli 1940 | a) im Kriegsjahr 1939/1940: Sept. 1939 bis Juli 1940 | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: Nov. 1944 bis Mai 1945 | b) im Kriegsjahr 1944/1945: Nov. 1944 bis Mai 1945 | ||
52. Wohin wurde die Hauptmasse der Bevölkerung evakuiert? | 52. Wohin wurde die Hauptmasse der Bevölkerung evakuiert? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: Hessen | a) im Kriegsjahr 1939/1940: Hessen | ||
018 | |||
'''018''' | |||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: Hunsrück | b) im Kriegsjahr 1944/1945: Hunsrück | ||
53. Erfolgte die Evakuierung freiwillig oder zwangsweise? | 53. Erfolgte die Evakuierung freiwillig oder zwangsweise? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | |||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: | |||
) zwangsweise | |||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: | |||
54. Welche Behörden und öffentliche Betriebe arbeiteten während der Evakuierung in der Heimat weiter? | 54. Welche Behörden und öffentliche Betriebe arbeiteten während der Evakuierung in der Heimat weiter? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | a) im Kriegsjahr 1939/1940: -- | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: -- | b) im Kriegsjahr 1944/1945: -- | ||
55. Blieben trotz der Evakuierung kleine oder größere Teile der Bevölkerung freiwillig in der Heimat zurück? | 55. Blieben trotz der Evakuierung kleine oder größere Teile der Bevölkerung freiwillig in der Heimat zurück? | ||
a) im Kriegsjahr 1939/1940: nein | a) im Kriegsjahr 1939/1940: nein | ||
b) im Kriegsjahr 1944/1945: ja - 9 Personen | b) im Kriegsjahr 1944/1945: ja - 9 Personen | ||
56. Welche Verluste und Schäden sind bei den evakuierten Teilen der Bevölkerung eingetreten? | 56. Welche Verluste und Schäden sind bei den evakuierten Teilen der Bevölkerung eingetreten? | ||
a) durch natürlichen Abgang infolge von Todesfällen: 10 | a) durch natürlichen Abgang infolge von Todesfällen: 10 | ||
b) durch Kriegshandlungen: 1 | b) durch Kriegshandlungen: 1 | ||
c) durch Verschleppung usw. während der Okkupation: -- | c) durch Verschleppung usw. während der Okkupation: -- | ||
57. Blieben im Bergungsgebiet noch Reste des Gemeindelebens erhalten (Seelsorge, Vereine usw.)? nein | 57. Blieben im Bergungsgebiet noch Reste des Gemeindelebens erhalten (Seelsorge, Vereine usw.)? nein | ||
58. Blieben die von den evakuierten Gemeindegliedern in der Heimat zurückgelassenen Vermögenswerte ausreichend gesichert? nein | 58. Blieben die von den evakuierten Gemeindegliedern in der Heimat zurückgelassenen Vermögenswerte ausreichend gesichert? nein | ||
59. Welches Schicksal erlitt der Großviehbestand der Landgemeinden während der Evakuierung? abgetrieben | 59. Welches Schicksal erlitt der Großviehbestand der Landgemeinden während der Evakuierung? abgetrieben | ||
60. Befanden sich im Gemeindegebiet Kriegsgefangenen=, Ausländer= oder Konzentrationslager während des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre? Wenn ja: Wo? Wann? Wie stark durchschnittlich belegt? nein | 60. Befanden sich im Gemeindegebiet Kriegsgefangenen=, Ausländer= oder Konzentrationslager während des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre? Wenn ja: Wo? Wann? Wie stark durchschnittlich belegt? nein | ||
61. Sind nach der Okkupation Flüchtlinge in die Gemeinde aufgenommen worden? Wenn ja: Wieviele? Woher? nein | 61. Sind nach der Okkupation Flüchtlinge in die Gemeinde aufgenommen worden? Wenn ja: Wieviele? Woher? nein | ||
62. Sind nach Kriegsende fremdsprachige Ausländer (Franzosen, Italiener) in der Gemeinde dauernd ansässig geworden? nein | 62. Sind nach Kriegsende fremdsprachige Ausländer (Franzosen, Italiener) in der Gemeinde dauernd ansässig geworden? nein | ||
63. Ist nach Ihrer p e r s ö n l i c h e n Meinung, die Gemeinde durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und ihrer Struktur verändert worden oder hat sie heute wiederum wesentlich den gleichen Charakter und das gleiche äußere Bild wie in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg? gleiches Bild | 63. Ist nach Ihrer p e r s ö n l i c h e n Meinung, die Gemeinde durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen in ihrem Wesen und ihrer Struktur verändert worden oder hat sie heute wiederum wesentlich den gleichen Charakter und das gleiche äußere Bild wie in den Jahren vor dem 2. Weltkrieg? gleiches Bild | ||
64. Gibt es innerhalb der Gemeinde chronikalische Aufzeichnungen, Bild= und Kartenmaterial, die die hier er=fragte Zeit betreffen? Wenn ja: In wessen Hand befindet sich dieses Material? nein | 64. Gibt es innerhalb der Gemeinde chronikalische Aufzeichnungen, Bild= und Kartenmaterial, die die hier er=fragte Zeit betreffen? Wenn ja: In wessen Hand befindet sich dieses Material? nein | ||
65. Name, Beruf und Anschrift dessen, der diesen vorliegenden Fragebogen beantwortet. | 65. Name, Beruf und Anschrift dessen, der diesen vorliegenden Fragebogen beantwortet. | ||
Josef Hoffmann, Direktor der Volksschule, Oberleuken | Josef Hoffmann, Direktor der Volksschule, Oberleuken | ||
Wir sind dankbar für alle weiteren Ergänzungen und Zusätze, die zu dem Thema der Rundfrage Material liefern. | Wir sind dankbar für alle weiteren Ergänzungen und Zusätze, die zu dem Thema der Rundfrage Material liefern. | ||
Die Beantwortung der Fragen bitten wir auf dem beiliegenden Papier vorzunehmen unter Angabe der Nummer der betreffenden Frage. | Die Beantwortung der Fragen bitten wir auf dem beiliegenden Papier vorzunehmen unter Angabe der Nummer der betreffenden Frage. |
Aktuelle Version vom 2. Juni 2025, 17:03 Uhr
Kommission für 015
Saarländische Landesgeschichte
und Volksforschung
Kreis Merzig
Gemeinde Oberleuken±Keßlingen
Ortsteil .
Rundfrage
über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung im 2. Weltkrieg
Gemeindegebiet
Militärische Anlagen:
1. Lagen innerhalb der Gemarkung Westwallbunker? Wenn ja: Angabe der Zahl und des Lageortes, wenn möglich mit Kartenskizze. ja-25 (Siehe Kartenskizze)
2. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Höckerlinien? Wenn ja: Angabe des Verlaufs und ungefähre Länge, wenn möglich mit Kartenskizze. ja - 2km
3. Gab es innerhalb der Gemarkung weitere für den Erdkampf angelegte Befestigungen (Unterstände, Laufgräben, Panzergräben, Drahtverhaue, Straßensperren usw.)? Wenn ja: Wo? Welche? Wann angelegt? (Wenn möglich mit Kartenskizze). ja - 1944 - Panzergräben
4. Gab es innerhalb der Gemarkung bereits vorhandene oder von der Bevölkerung selbst angelegte Schutzunterstände? Wenn ja: Wo? Wieviele? Wann angelegt? nein
5. Gab es innerhalb der Gemarkung Minenfelder? Wenn ja: Angabe der Lage, der Ausdehnung und der Zeit der Verminung. ja - 1944
6. Befand sich innerhalb der Gemarkung ein Flugplatz? Wenn ja: Wo? Wann angelegt? --
7. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen der Flak oder sonstiger Luftabwehrverbände? Wenn ja: Angabe des Ortes, der Zeit der Anlage bzw. Benutzung und der Art der Waffen (Vierlingsflak, 8,8 cm Geschütze, Scheinwerferbatterien, Eisenbahnflak). --
8. Befanden sich in dem Luftraum über der Gemarkung Ballonsperren? Wenn ja: Wie lange? ungefähre Anzahl der Ballons? --
9. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Abschußplätze von V 1= oder V 2=Geschossen? Wenn ja: Wo? Wie lange in Benutzung? --
10. Befanden sich innerhalb der Gemarkung größere Munitionslager? Wenn ja: Wo? Ungefähre Größe? --
11. Befanden sich innerhalb der Gemarkung Stellungen von Fernkampfbatterien oder Eisenbahngeschützen? Wenn ja: Wo? --
12. War die Gemeinde zu Beginn des Krieges Truppenstandort? ja
13. Befanden sich innerhalb der Gemarkung irgendwelche andere militärischen Anlagen? Nein
Erdkampf:
14. Fanden Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung statt?
a) im Kriegsjahr 1939/1940: nein
b) im Kriegsjahr 1944/1945: ja
15. Welcher Art waren diese Kämpfe? (Artillerieduelle, Panzerkämpfe, gegenseitige Stoßtrupptätigkeit usw.)
181a/55 F.
16. Waren sämtliche unter Frage 1 und 3 genannten Stellungen besetzt? ja
17. Legten die alliierten Truppen innerhalb der Gemarkung Befestigungen an? Wenn ja: Wann? Wo? Welche? nein
016
18. Fanden innerhalb des Ortes Straßenkämpfe statt? ja
19. Wo hielten sich die Einwohner, soweit sie nicht evakuiert waren, während der Kampfhandlungen auf? Keller
20. Lag der Ort unter Artilleriebeschuß? ja
21. Wann wurde der Ort endgültig von deutschen Truppen verlassen? März 1945
22. In welcher Richtung zogen sich die deutschen Truppen zurück? Saarburg
23. Wann drangen alliierte Truppen erstmals in den Ort ein? Nov. 1944
24. Aus welcher Richtung kamen die alliierten Truppen? Perl
25. Machten die deutschen Truppen nach ihrer Räumung des Ortes Versuche zur Rückeroberung? ja
26. Traten die Volkssturmeinheiten des Ortes bei den Kampfhandlungen in Aktion? --
27. Wo wurden die bei den Kampfhandlungen innerhalb der Gemarkung Gefallenen beigesetzt? Wo beerdigt? Gegebenenfalls wohin umgebettet?
a) deutsche Soldaten: Ehrenfriedhof Oberleuken
b) alliierte Soldaten: Heimatland
c) Bevölkerung: Friedhof Oberleuken
Befinden sich heute auf dem Gemeindegebiet Gefallenenfriedhöfe? ja
Luftkampf:
28. Wann wurden gegen den Ort Bombenangriffe durchgeführt? mittags
(Nach Möglichkeit ist die Tageszeit anzugeben, wenn dies nicht mehr möglich ist, bitten wir um Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtangriffen).
29. Wann begann die Jagdfliegertätigkeit über dem Gemeindegebiet? Aug. 1944
30. Spielten sich im Luftraum über der Gemarkung Luftkämpfe ab? Wenn ja: Wann? nein
31. Stürzten innerhalb der Gemarkung Flugzeuge ab oder mußten Flugzeuge notlanden? Wenn ja: Wann? Wo? Deutsche oder Alliierte? nein
32. Richteten sich die Luftangriffe deutlich gegen bestimmte Ziele innerhalb des Gemeindegebietes, gegen Industrieanlagen, gegen Verkehrsmittel, gegen Truppen oder gegen die Bevölkerung, oder waren die Ziele nicht klar erkennbar? Truppen
33. Stürzten innerhalb der Gemarkung V 1- oder V 2-Geschosse ab? Wenn ja: Wann? --
Einquartierungen:
34. Wann und wie lange waren deutsche Truppen im Orte einquartiert? Welche? 1939 bis Mai 1940 Sept. 1944 bis März 1945
35. Lag im Ort eine deutsche militärische Dienststelle (Stäbe, Feldlazarett, Nachrichtendienststelle usw.)? Wenn ja: Welche? Wie lange? ja
36. Bestand im Orte eine Volkssturmeinheit? Wenn ja: Einzelheiten über Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung usw. angeben. nein
37. Seit wann und wie lange waren alliierte Truppen im Orte einquartiert? Welche (Französische oder Amerika=nische)? --
Kriegsschäden und Kriegsverluste der Gemeinde und ihrer Bevölkerung 017
38. Wieviele männliche Einwohner der Gemeinde standen im Wehrdienst?
a) am 1. Januar 1940: Oberleuken: 80 Keßlingen: 19
